| M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
|---|
| 1 | 1 | | Garcia Ramos, Marcos | 2131 | 5 | 1 - 0 | 4½ | | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1893 | 13 |
| 2 | 2 | | Sanchez Barbado, Carlos | 2124 | 5 | 1 - 0 | 4½ | | Rodriguez Soler, Rafael | 1989 | 7 |
| 3 | 4 | | Perez Ruiz, Santiago | 2006 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Nadal Fajardo, Ricard | 2067 | 3 |
| 4 | 6 | | Maloberti, David | 1991 | 4 | 0 - 1 | 4½ | | Cebrian Flores, Juan Antonio | 1971 | 8 |
| 5 | 15 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1843 | 4 | 0 - 1 | 4 | | Lopez Martinez, Jaime | 1932 | 9 |
| 6 | 12 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Ortuno Lopez, Jesus | 1811 | 17 |
| 7 | 14 | | Arranz Munoz, Jose Luis | 1851 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Gomez Bernal, Jose | 1719 | 25 |
| 8 | 5 | | Dura Olmos, Gines Raul | 1992 | 3½ | 1 - 0 | 4 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 27 |
| 9 | 10 | | Medina Cordero, Angel | 1900 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 22 |
| 10 | 11 | | Torres Soler, Victor | 1898 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Martinez Martinez, Enrique Gabri | 1718 | 26 |
| 11 | 16 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Penalva Cuerva, Fran | 1662 | 29 |
| 12 | 18 | | Jimenez Castan, Alejandro | 1798 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Gonzalez Caceres, Lauren | 1647 | 31 |
| 13 | 19 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 32 |
| 14 | 20 | | Amoros Puigcerver, Leo | 1782 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 33 |
| 15 | 34 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Brisa Vega, Pablo | 1746 | 23 |
| 16 | 36 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1601 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | 24 |
| 17 | 30 | | Quintana Saez, Diana | 1656 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Alberola Reig, Francisco | 1531 | 39 |
| 18 | 42 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 35 |
| 19 | 49 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | 1558 | 37 |
| 20 | 41 | | Magarinos Mora, Sergio | 1525 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Arteaga Carrillo, Fernando | 0 | 46 |
| 21 | 50 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 2 | 1 - 0 | 1½ | | Munoz Martinez, Francisco | 1483 | 45 |
| 22 | 44 | | Solajic Musovic, Moncilo | 1488 | 1 | + - - | 1 | | Bailen Jonker, Cristian | 1531 | 40 |
| 23 | 21 | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 24 | 28 | | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1690 | ½ | 0 | | | sin emparejar | | |
| 25 | 38 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
| 26 | 43 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1520 | 2½ | 0 | | | sin emparejar | | |
| 27 | 47 | | Gomez Ruiz, Luis | 0 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 28 | 48 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario