M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 4 | | Perez Ruiz, Santiago | 2006 | 3½ | ½ - ½ | 4 | | Garcia Ramos, Marcos | 2131 | 1 |
2 | 5 | | Dura Olmos, Gines Raul | 1992 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Sanchez Barbado, Carlos | 2124 | 2 |
3 | 9 | | Lopez Martinez, Jaime | 1932 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Nadal Fajardo, Ricard | 2067 | 3 |
4 | 12 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Maloberti, David | 1991 | 6 |
5 | 7 | | Rodriguez Soler, Rafael | 1989 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 27 |
6 | 14 | | Arranz Munoz, Jose Luis | 1851 | 3 | 0 - 1 | 2½ | | Cebrian Flores, Juan Antonio | 1971 | 8 |
7 | 11 | | Torres Soler, Victor | 1898 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Ortuno Lopez, Jesus | 1811 | 17 |
8 | 22 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1893 | 13 |
9 | 43 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1520 | 2½ | 0 - 1 | 2 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1843 | 15 |
10 | 16 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Martinez Martinez, Enrique Gabri | 1718 | 26 |
11 | 29 | | Penalva Cuerva, Fran | 1662 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Jimenez Castan, Alejandro | 1798 | 18 |
12 | 20 | | Amoros Puigcerver, Leo | 1782 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 32 |
13 | 36 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1601 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Brisa Vega, Pablo | 1746 | 23 |
14 | 25 | | Gomez Bernal, Jose | 1719 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 50 |
15 | 24 | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Arteaga Carrillo, Fernando | 0 | 46 |
16 | 19 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | 38 |
17 | 45 | | Munoz Martinez, Francisco | 1483 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Quintana Saez, Diana | 1656 | 30 |
18 | 41 | | Magarinos Mora, Sergio | 1525 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Gonzalez Caceres, Lauren | 1647 | 31 |
19 | 33 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 1 | 1 - 0 | 1½ | | Alberola Reig, Francisco | 1531 | 39 |
20 | 48 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 42 |
21 | 47 | | Gomez Ruiz, Luis | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 49 |
22 | 28 | | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1690 | ½ | 0 - 1 | 1 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 35 |
23 | 44 | | Solajic Musovic, Moncilo | 1488 | 0 | 1 | | | bye | | |
24 | 10 | | Medina Cordero, Angel | 1900 | 3 | ½ | | | sin emparejar | | |
25 | 21 | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
26 | 34 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
27 | 37 | | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | 1558 | 1½ | ½ | | | sin emparejar | | |
28 | 40 | | Bailen Jonker, Cristian | 1531 | ½ | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario