Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 1 | | Gimenez Peral, Francisco Manuel | 2055 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 8 |
2 | 18 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 4 |
3 | 5 | | Hipolito Marsal, Javier | 1796 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 13 |
4 | 29 | | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 6 |
5 | 7 | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 17 |
6 | 9 | | Kruit, Simon | 1748 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 33 |
7 | 10 | | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | ½ | 0 - 1 | ½ | | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 28 |
8 | 12 | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Moreno Gea, Izan | 0 | 31 |
9 | 14 | | Berna Perez, Domingo | 1675 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 30 |
10 | 16 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Senent Bermudez, Javier | 0 | 35 |
11 | 20 | | Saez Miralles, Francisco | 1592 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Vidal Selva, Maximo | 0 | 37 |
12 | 25 | | Munoz Martinez, Francisco | 1462 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Lidon Cabrera, German | 1727 | 11 |
13 | 15 | | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | 1674 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Asensio Macia, Hugo | 0 | 26 |
14 | 21 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Cases Gil, Gabriel | 0 | 27 |
15 | 32 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | 22 |
16 | 23 | | Martin Redondo, Agustin | 1536 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 36 |
17 | 34 | | Ruiz Moreno, José | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
18 | 2 | | Van Haaften, Maarten | 1938 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
19 | 3 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
20 | 19 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
21 | 24 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario