Emparejamientos/Resultados
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 25 de mayo de 2024
TORNEO DE VERANO 2024: Resultados ronda 1
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
viernes, 24 de mayo de 2024
jueves, 23 de mayo de 2024
TORNEO SOLIDARIO: Ha sido entregada la recaudación del torneo
Nos envía desde Senegal la presidenta de TOUBABS TEAM, la foto en la que se plasma la entrega de la recaudación de la inscripción del II TORNEO SOLIDARIO.
lunes, 20 de mayo de 2024
MATCH INTERNACIONAL en Estrasburgo
Una nueva salida al exterior, esta vez a Estrasburgo, Francia, dónde un equipo de nuestro club participará en un torneo por equipos de cuatro jugadores y en el que tomarán parte 20 equipos franceses. También se jugará un match con el Circle d´Echecs de Strasburg.
Los Socios interesados en formar parte del grupo, contactar con Gustavo para recibir la información.
Salida el 27 de diciembre y regreso el 3 de enero 2025.
domingo, 19 de mayo de 2024
XIX Open IBIDEM Abogados: Campeón Marcos García Ramos
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Ramos Marcos | 2131 | ESP | 14b1 | 7w1 | 6b1 | 8w1 | 4b½ | 2b½ | 9w1 | 6 | 0,5 | 30 | 34 | |
2 | Sanchez Barbado Carlos | 2124 | ESP | 50w1 | 9b½ | 17b1 | 24w1 | 10b1 | 1w½ | 8w1 | 6 | 0,5 | 27 | 28,5 | |
3 | Cebrian Flores Juan Antonio | 1971 | ESP | 26b1 | 25w1 | 4b½ | 10w0 | 7b1 | 11w1 | 15b1 | 5,5 | 0 | 26,5 | 30 | |
4 | Perez Ruiz Santiago | 2006 | ESP | 27w1 | 16b1 | 3w½ | 9b1 | 1w½ | 8b½ | 5w½ | 5 | 0 | 29,5 | 33 | |
5 | Nadal Fajardo Ricard | 2067 | ESP | 31b1 | 20w1 | -½ | -½ | 6b½ | 12w1 | 4b½ | 5 | 0 | 26,5 | 31,5 | |
6 | Lopez Martinez Jaime | 1932 | ESP | 35w1 | 29b1 | 1w0 | 17b1 | 5w½ | -½ | 16b1 | 5 | 0 | 25 | 30 | |
7 | Arranz Munoz Jose Luis | 1851 | ESP | 48w1 | 1b0 | 32w1 | 30b1 | 3w0 | 28b1 | 18w1 | 5 | 0 | 24,5 | 25,5 | |
8 | Rodriguez Soler Rafael | 1989 | ESP | 32w1 | 22b1 | 11w1 | 1b0 | 14w1 | 4w½ | 2b0 | 4,5 | 0 | 29,5 | 32,5 | |
9 | Garcia Sanchez Miguel Angel | 1893 | ESP | 39b1 | 2w½ | 23b1 | 4w0 | 24b1 | 10w1 | 1b0 | 4,5 | 0 | 29 | 32 | |
10 | Dura Olmos Gines Raul | 1992 | ESP | -½ | 28b1 | 37w1 | 3b1 | 2w0 | 9b0 | 14w1 | 4,5 | 0 | 26,5 | 31 | |
11 | Medina Cordero Angel | 1900 | ESP | 21b1 | 18w1 | 8b0 | 25w1 | -½ | 3b0 | 24w1 | 4,5 | 0 | 25 | 29,5 | |
12 | Amoros Moran Jose Joaquin | 1896 | ESP | -½ | -½ | 28w1 | 29b1 | 15w1 | 5b0 | 13w½ | 4,5 | 0 | 24 | 28,5 | |
13 | Ortuno Lopez Jesus | 1811 | ESP | 37b½ | 33w1 | -½ | -½ | 19b½ | 21w1 | 12b½ | 4,5 | 0 | 23,5 | 28 | |
14 | Gonzalez Manco Pedro Nel | 1693 | ESP | 1w0 | 48b1 | 16w1 | 22b1 | 8b0 | 17w1 | 10b0 | 4 | 0 | 27 | 28 | |
15 | Maloberti David | 1991 | FRA | 36b1 | 17w0 | 19b1 | 20w1 | 12b0 | 25w1 | 3w0 | 4 | 0 | 25,5 | 28,5 | |
16 | Bricio Garcia De La Torre Jesus | 1843 | ESP | 42b1 | 4w0 | 14b0 | 26w1 | 37b1 | 23w1 | 6w0 | 4 | 0 | 25 | 27 | |
Jimenez Castan Alejandro | 1798 | ESP | 45w1 | 15b1 | 2w0 | 6w0 | 31b1 | 14b0 | 36w1 | 4 | 0 | 25 | 27 | ||
18 | Gomez Bernal Jose | 1719 | ESP | 44w1 | 11b0 | 30w0 | 40b1 | 34w1 | 19w1 | 7b0 | 4 | 0 | 22 | 24,5 | |
19 | Torres Soler Victor | 1898 | ESP | 38w1 | 34b½ | 15w0 | 39b1 | 13w½ | 18b0 | 28w1 | 4 | 0 | 21,5 | 24 | |
20 | Segarra Victorio Israel | 1835 | ESP | 43w1 | 5b0 | 38w1 | 15b0 | 28w0 | 35b1 | 31w1 | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | |
Steinhaug Vaquero Einar | 1601 | ESP | 11w0 | 30b0 | 43w1 | 49b1 | 29w1 | 13b0 | 33w1 | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | ||
22 | Diez Machin Vicente | 1788 | ESP | 47b1 | 8w0 | 31b½ | 14w0 | 39w1 | 33b½ | 32w1 | 4 | 0 | 20,5 | 22 | |
23 | Izquierdo Garcia Jose Luis | 1607 | ESP | -½ | 49b1 | 9w0 | 47w1 | -½ | 16b0 | 29w1 | 4 | 0 | 19,5 | 23,5 | |
24 | Sanjose Colomina Arturo | 1752 | ESP | -½ | 41b1 | 34w1 | 2b0 | 9w0 | 27b1 | 11b0 | 3,5 | 0 | 24 | 27,5 | |
25 | Amoros Puigcerver Leo | 1782 | ESP | 30w1 | 3b0 | 40w1 | 11b0 | 32w1 | 15b0 | 26w½ | 3,5 | 0 | 23,5 | 26 | |
26 | Cerda Guilabert Carla | 1608 | ESP | 3w0 | 45b1 | 29w0 | 16b0 | 41w1 | 30b1 | 25b½ | 3,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | |
27 | Quintana Saez Diana | 1656 | ESP | 4b0 | -½ | -½ | 42w½ | 47b1 | 24w0 | 41w1 | 3,5 | 0 | 18 | 21,5 | |
28 | Martinez Martinez Enrique Gabri | 1718 | ESP | 40b1 | 10w0 | 12b0 | 35w1 | 20b1 | 7w0 | 19b0 | 3 | 0 | 25 | 27,5 | |
29 | Brisa Vega Pablo | 1746 | ESP | 46b1 | 6w0 | 26b1 | 12w0 | 21b0 | 42w1 | 23b0 | 3 | 0 | 24 | 26 | |
30 | Arteaga Carrillo Fernando | 0 | ESP | 25b0 | 21w1 | 18b1 | 7w0 | 33b0 | 26w0 | 42b1 | 3 | 0 | 23 | 25 | |
31 | Penalva Cuerva Fran | 1662 | ESP | 5w0 | 43b1 | 22w½ | 34b½ | 17w0 | 38b1 | 20b0 | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | |
Escudero Lopez Francisco | 1637 | ESP | 8b0 | 42w1 | 7b0 | 44w1 | 25b0 | 34w1 | 22b0 | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | ||
33 | Sanchez Cortes Angel | 1727 | ESP | -½ | 13b0 | 41w1 | 37b0 | 30w1 | 22w½ | 21b0 | 3 | 0 | 21,5 | 24,5 | |
34 | Tovar Iliev Jose | 0 | ESP | -1 | 19w½ | 24b0 | 31w½ | 18b0 | 32b0 | 47w1 | 3 | 0 | 20,5 | 22 | |
35 | Gomez Gomez Hugo | 1604 | ESP | 6b0 | 47w½ | 49w½ | 28b0 | 50b1 | 20w0 | 43b1 | 3 | 0 | 18 | 19,5 | |
36 | Gonzalez Caceres Lauren | 1647 | ESP | 15w0 | -½ | 47b0 | 46w1 | 42b½ | 44w1 | 17b0 | 3 | 0 | 17 | 20 | |
37 | Torregrosa Ascuna Lorenzo | 1520 | ESP | 13w½ | 50b1 | 10b0 | 33w1 | 16w0 | -0 | -0 | 2,5 | 0 | 20 | 22,5 | |
38 | Martinez Hernandez Alejandro Pascual | 1558 | ESP | 19b0 | 46w1 | 20b0 | -½ | -½ | 31w0 | 40b½ | 2,5 | 0 | 19 | 21,5 | |
39 | Lazaro Leal Ivan Manuel | 1548 | ESP | 9w0 | 44b1 | -½ | 19w0 | 22b0 | 48b1 | -0 | 2,5 | 0 | 18,5 | 21 | |
40 | Ortiz Ferrandez Juan | 0 | ESP | 28w0 | -1 | 25b0 | 18w0 | 46b0 | 45b1 | 38w½ | 2,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | |
41 | Alberola Reig Francisco | 1531 | ESP | -½ | 24w0 | 33b0 | 50w1 | 26b0 | 47w1 | 27b0 | 2,5 | 0 | 16,5 | 19 | |
42 | Magarinos Mora Sergio | 1525 | ESP | 16w0 | 32b0 | 45w1 | 27b½ | 36w½ | 29b0 | 30w0 | 2 | 0 | 19,5 | 21,5 | |
43 | Moran Garcia Pablo | 1521 | ESP | 20b0 | 31w0 | 21b0 | 45w1 | 44b0 | -1 | 35w0 | 2 | 0 | 18,5 | 20,5 | |
44 | Hipolito Dominguez Adolfo | 0 | ESP | 18b0 | 39w0 | -1 | 32b0 | 43w1 | 36b0 | -0 | 2 | 0 | 17 | 19 | |
45 | Solajic Musovic Moncilo | 1488 | ESP | 17b0 | 26w0 | 42b0 | 43b0 | -1 | 40w0 | 48w+ | 2 | 0 | 16 | 18 | |
46 | Gomez Ruiz Luis | 0 | ESP | 29w0 | 38b0 | 48w1 | 36b0 | 40w1 | -0 | -0 | 2 | 0 | 14 | 16 | |
47 | Munoz Martinez Francisco | 1483 | ESP | 22w0 | 35b½ | 36w1 | 23b0 | 27w0 | 41b0 | 34b0 | 1,5 | 0 | 20,5 | 23 | |
48 | Bailen Jonker Cristian | 1531 | ESP | 7b0 | 14w0 | 46b0 | -½ | -½ | 39w0 | 45b- | 1 | 0 | 17 | 18 | |
49 | Tena Escolano Carlos | 1776 | ESP | -½ | 23w0 | 35b½ | 21w0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 14 | 15 | |
50 | Martin Gonzalez Carlos Ignacio | 1690 | ESP | 2b0 | 37w0 | -½ | 41b0 | 35w0 | -0 | -0 | 0,5 | 0 | 16 | 16,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)