M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 27 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Garcia Ramos, Marcos | 2131 | 1 |
2 | 2 | | Sanchez Barbado, Carlos | 2124 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1690 | 28 |
3 | 29 | | Penalva Cuerva, Fran | 1662 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Nadal Fajardo, Ricard | 2067 | 3 |
4 | 4 | | Perez Ruiz, Santiago | 2006 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Quintana Saez, Diana | 1656 | 30 |
5 | 31 | | Gonzalez Caceres, Lauren | 1647 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Maloberti, David | 1991 | 6 |
6 | 7 | | Rodriguez Soler, Rafael | 1989 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 32 |
7 | 33 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Cebrian Flores, Juan Antonio | 1971 | 8 |
8 | 9 | | Lopez Martinez, Jaime | 1932 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 35 |
9 | 36 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1601 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Medina Cordero, Angel | 1900 | 10 |
10 | 11 | | Torres Soler, Victor | 1898 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | 1558 | 37 |
11 | 38 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1893 | 13 |
12 | 14 | | Arranz Munoz, Jose Luis | 1851 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bailen Jonker, Cristian | 1531 | 40 |
13 | 41 | | Magarinos Mora, Sergio | 1525 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1843 | 15 |
14 | 16 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 42 |
15 | 43 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1520 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Ortuno Lopez, Jesus | 1811 | 17 |
16 | 18 | | Jimenez Castan, Alejandro | 1798 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Solajic Musovic, Moncilo | 1488 | 44 |
17 | 45 | | Munoz Martinez, Francisco | 1483 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 19 |
18 | 20 | | Amoros Puigcerver, Leo | 1782 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Arteaga Carrillo, Fernando | 0 | 46 |
19 | 47 | | Gomez Ruiz, Luis | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Brisa Vega, Pablo | 1746 | 23 |
20 | 25 | | Gomez Bernal, Jose | 1719 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 48 |
21 | 49 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Martinez Martinez, Enrique Gabri | 1718 | 26 |
22 | 50 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
23 | 5 | | Dura Olmos, Gines Raul | 1992 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
24 | 12 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
25 | 21 | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
26 | 22 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
27 | 24 | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
28 | 34 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
29 | 39 | | Alberola Reig, Francisco | 1531 | 0 | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario