El Gran Maestro Daniel Cámpora se adjudica el Torneo de Rápidas de Mayo con 6 de 6.
De visita por Elche, Daniel Cámpora, amigo de nuestro club, pasó la tarde entre amigos y participó en las rápidas de éste sábado. Dialogó con todos y ha dejado como siempre la imagen de un grande pero con la humildad que lo caracteriza.
Cámpora tiene un extenso currículum, varias Olimpíadas y partidas brillantes ante Petrosián, Spassky, Thal, Karpov, Kasparov, Gligloric, Polugayevsky, Short, etc.
Pronto estará nuevamente con nosotros y con un curso para los Socios.
Gracias por la visita, MAESTRO !!!!
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 1 | | GM Campora, Daniel | ESP | 2351 | 6 | 0 | 6 | 23,5 |
2 | 4 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | ESP | 1843 | 5 | 0 | 5 | 22,5 |
3 | 5 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1835 | 5 | 0 | 5 | 21,5 |
4 | 6 | | Jimenez Castan, Alejandro | ESP | 1798 | 4 | 0 | 4 | 23,5 |
5 | 2 | | Serrano Gonzalez, Miguel Angel | ESP | 2110 | 4 | 0 | 4 | 22 |
6 | 10 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1775 | 4 | 0 | 4 | 22 |
7 | 7 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1788 | 4 | 0 | 4 | 19 |
8 | 15 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1608 | 4 | 0 | 4 | 17 |
9 | 32 | | Tovar Iliev, Jose | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
10 | 9 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 4 | 0 | 4 | 14 |
11 | 13 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1693 | 3,5 | 0 | 3 | 21,5 |
12 | 28 | | Ortiz Ferrandez, Juan | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 17,5 |
13 | 3 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | ESP | 1896 | 3,5 | 0 | 3 | 17 |
14 | 31 | | Sanchez Casquet, Antonio | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 21,5 |
15 | 29 | | Palmero Cuevas, Miguel A | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 21,5 |
16 | 14 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1637 | 3 | 0 | 3 | 19 |
17 | 33 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
18 | 11 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 3 | 0 | 3 | 18,5 |
19 | 8 | | Garcia De Alcaraz Villa, Javier | ESP | 1780 | 3 | 0 | 3 | 18 |
20 | 12 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1727 | 3 | 0 | 3 | 16 |
21 | 16 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1604 | 2,5 | 0 | 2 | 19,5 |
22 | 27 | | Garcia Ferrandez, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 17,5 |
23 | 20 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1521 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 |
24 | 24 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 11,5 |
25 | 26 | | Garcia Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 13,5 |
26 | 21 | | Oropesa Serrano, Nicolas | ESP | 1508 | 2 | 0 | 2 | 18,5 |
27 | 19 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1531 | 2 | 0 | 2 | 18 |
28 | 17 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 2 | 0 | 2 | 17,5 |
29 | 22 | | Munoz Martinez, Francisco | ESP | 1462 | 2 | 0 | 2 | 13,5 |
30 | 30 | | Ruiz Moreno, José Luis | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
31 | 23 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 16 |
32 | 18 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1548 | 1,5 | 0 | 1 | 15 |
33 | 25 | | Conejero Zamorano, Inma | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 12
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario