Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
lunes, 7 de octubre de 2024
Torneo Social 2024: Emparejamiento Ronda 4
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda - Sábado 19 de Octubre a las 17 hs.
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | 2½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 9 | |||
2 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 2½ | 2½ | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 2 | |||
3 | 17 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 2½ | 2½ | Berna Perez, Domingo | 1675 | 10 | |||
4 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 2 | 2 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 24 | |||
5 | 14 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 2 | 2 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4 | |||
6 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 1½ | 2 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 6 | |||
7 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 1½ | 1½ | Asensio Macia, Hugo | 0 | 20 | |||
8 | 18 | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 1½ | 1½ | Cases Gil, Gabriel | 0 | 21 | |||
9 | 19 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 1½ | 1½ | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 27 | |||
10 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 1 | 1 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 15 | |||
11 | 7 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 1 | 1 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 28 | |||
12 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | 1 | 1 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 12 | |||
13 | 23 | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | ½ | ½ | Senent Bermudez, Javier | 0 | 26 | |||
14 | 22 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | ½ | 0 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 16 | |||
15 | 25 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
domingo, 6 de octubre de 2024
Fallecimiento
Hoy hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de nuestro Socio y Amigo PEDRO NEL GONZÁLEZ MANCO.
Los recordaremos siempre como un buen jugador y magnífica persona.
DEP
sábado, 5 de octubre de 2024
Torneo Social 2024: Resultados ronda 3
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 2 | 0 - 1 | 2 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | ||
2 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | ||
3 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 13 | ||
4 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 18 | ||
5 | 25 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 | ||
6 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 7 | ||
7 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 1 | 1 - 0 | 1 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 28 | ||
8 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 8 | ||
9 | 20 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 | ||
10 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 22 | ||
11 | 21 | Cases Gil, Gabriel | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 | ||
12 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 0 | 1 - 0 | ½ | Senent Bermudez, Javier | 0 | 26 | ||
13 | 16 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kruit, Simon | 1748 | 5 | ||
14 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 0 | 1 | bye | |||||
15 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
sábado, 28 de septiembre de 2024
TORNEO SOCIAL 2024: Emparejamiento ronda 3
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda: Sábado 5 de octubre a las 17 hs.
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 2 | 2 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 3 | |||
2 | 2 | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 1½ | 2 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | |||
3 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 1½ | 1½ | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | 13 | |||
4 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 1½ | 1½ | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 18 | |||
5 | 25 | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 1½ | 1½ | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 17 | |||
6 | 10 | Berna Perez, Domingo | 1675 | 1½ | 1 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | 7 | |||
7 | 4 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 1 | 1 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 28 | |||
8 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 1 | 1 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 8 | |||
9 | 20 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 1 | 1 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 19 | |||
10 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 1 | ½ | Garcia Alfaro, Julio | 0 | 22 | |||
11 | 21 | Cases Gil, Gabriel | 0 | ½ | ½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 23 | |||
12 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 0 | ½ | Senent Bermudez, Javier | 0 | 26 | |||
13 | 16 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 0 | 0 | Kruit, Simon | 1748 | 5 | |||
14 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 0 | bye | ||||||
15 | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
16 | 29 | Vidal Selva, Maximo | 0 | ½ | 0 | sin emparejar |
TORNEO SOCIAL 2024: Resultados ronda 2
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1585 | 1 | ½ - ½ | 1 | Huerta Mazcunan, Jesus | 1972 | 1 | ||
2 | 3 | Segarra Victorio, Israel | 1845 | 1 | 1 - 0 | 1 | Asensio Macia, Hugo | 0 | 20 | ||
3 | 24 | Ortiz Pop, Roberto | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 6 | ||
4 | 28 | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Tovar Iliev, Jose | 1629 | 14 | ||
5 | 21 | Cases Gil, Gabriel | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Tortosa Gomez, Alberto J | 1847 | 2 | ||
6 | 22 | Garcia Alfaro, Julio | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Steinhaug Vaquero, Einar | 1685 | 9 | ||
7 | 26 | Senent Bermudez, Javier | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Berna Perez, Domingo | 1675 | 10 | ||
8 | 13 | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1634 | ½ | 1 - 0 | ½ | Vidal Selva, Maximo | 0 | 29 | ||
9 | 5 | Kruit, Simon | 1748 | 0 | 0 - 1 | ½ | Pascual Rodriguez, Juan | 0 | 25 | ||
10 | 15 | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanjose Colomina, Arturo | 1750 | 4 | ||
11 | 8 | Lidon Cabrera, German | 1727 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hipolito Dominguez, Adolfo | 1588 | 16 | ||
12 | 19 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1546 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1647 | 12 | ||
13 | 27 | Sepulcre Parras, Julio | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
14 | 7 | Alfonso Senabre, Manuel | 1733 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
15 | 11 | Meseguer Munoz, Pedro | 1661 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
16 | 18 | Plaza Munoz, Jose Luis | 1578 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
17 | 23 | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)