Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 2 de mayo de 2026
Rápidas de Mayo: Gran torneo de Ángel Sánchez Cortés
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1843 | 5,5 | 23 | |
| 2 | 6 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1774 | 5 | 21 | |
| 3 | 4 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1795 | 4,5 | 19,5 | |
| 4 | 7 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1738 | 4 | 23 | |
| 5 | 3 | Dantas, Sergio | ESP | 1805 | 3,5 | 23 | |
| 6 | 2 | Dos Santos, Fredson | ESP | 1809 | 3,5 | 22 | |
| 7 | 22 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 18,5 | |
| 8 | 18 | Gacía Beneite, Raúl | ESP | 0 | 3,5 | 16,5 | |
| 9 | 14 | Hurtado, Oliver | ESP | 1563 | 3,5 | 15,5 | |
| 10 | 8 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1727 | 3 | 21 | |
| 11 | 5 | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1787 | 3 | 20,5 | |
| 12 | 12 | Pedrero Pascual, Joan | ESP | 1569 | 3 | 18 | |
| 13 | 16 | Romero Armada, Gabriel | ESP | 1461 | 3 | 17 | |
| 14 | 17 | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 0 | 3 | 15,5 | |
| 15 | 19 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 15,5 | |
| 16 | 15 | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1540 | 2 | 17,5 | |
| 17 | 21 | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 2 | 17 | |
| 18 | 10 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 2 | 15 | |
| 19 | 13 | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1569 | 2 | 14,5 | |
| 20 | 20 | Jaeggi, Ignacio | ESP | 0 | 1,5 | 14 | |
| 21 | 9 | Kruit, Simon | ESP | 1663 | 1 | 14,5 | |
| 22 | 11 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 1 | 14 |
domingo, 26 de abril de 2026
sábado, 25 de abril de 2026
III Torneo Solidario TOUBABS TEAM: Ganó el FM Andrés Palu
El MF Andrés Palu se impuso en el "III TORNEO SOLIDARIO TOUBABS TEAM", cuya totalidad de la recaudación de la inscripción es donada a la ONG para invertir en los proyectos que lleva a cabo en Senegal en materia de sanidad y educación.
Estuvieron presentes en el acto Celia Lastra, concejala de Acción social y Cooperación y José Antonio Román, concejal de Deportes. Hizo uso de la palabra Maite Vilaseca, directiva de la ONG y luego el Concejal de Deportes.
Buena tarde de ajedrez que reunió a jugadores de varias ciudades de la provincia a los que se les entregó un regalo a cada uno y unos magníficos premios a los 9 primeros clasificados.
Ya estamos en marcha para la cuarta edición.
Muchas gracias a todos por la colaboración.
Clasificación Final después de 6 rondas
sábado, 18 de abril de 2026
II Rápidas de Abril: Carlos Tena campeón, segundo Arturo Sanjose y tercero Einar Steinhaug.
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1721 | 5,5 | 23,5 | |
| 2 | 8 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 4,5 | 24,5 | |
| 3 | 7 | Steinhaug, Einar | ESP | 1774 | 4,5 | 24 | |
| 4 | 25 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 21,5 | |
| 5 | 4 | Dantas, Sergio | BRA | 1789 | 4 | 21 | |
| 6 | 1 | Torres Soler, Víctor | ESP | 1982 | 4 | 19,5 | |
| 7 | 3 | Do Santos, Alberto | ESP | 1809 | 4 | 17 | |
| 8 | 6 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1774 | 4 | 16,5 | |
| 9 | 5 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1779 | 3,5 | 19,5 | |
| 10 | 2 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1815 | 3,5 | 19 | |
| 11 | 22 | Martínez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 3,5 | 17,5 | |
| 12 | 16 | lazaro leal, ivan | ESP | 1539 | 3 | 19,5 | |
| 13 | 9 | García Gonzalvez, José | ESP | 1725 | 3 | 18,5 | |
| 14 | 23 | Mercado Barrios, Jhojan | ESP | 0 | 3 | 17 | |
| 15 | 26 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 13 | |
| 16 | 21 | García Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 3 | 11,5 | |
| 17 | 11 | Ruiz García, José Luis | ESP | 1676 | 2,5 | 18 | |
| 18 | 20 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 0 | 2,5 | 16 | |
| 19 | 12 | Kruit, Simon | NED | 1663 | 2 | 19,5 | |
| 20 | 17 | Almodovar, Mateo | ESP | 0 | 2 | 19 | |
| 21 | 19 | Brotons Portero, Alejandro | ESP | 0 | 2 | 14,5 | |
| 22 | 24 | Metelskyy, Maxim | ESP | 0 | 2 | 14,5 | |
| 23 | 15 | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1569 | 2 | 13 | |
| 24 | 14 | Utrera Alba, Juan | ESP | 1587 | 1 | 18 | |
| 25 | 13 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1596 | 1 | 17 | |
| 26 | 18 | Brotons Martínez, Antonio | ESP | 0 | 1 | 15,5 |













