Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 30 de mayo de 2026
TORNEO SOCIAL 2026: Resultados Ronda 4
Resultados
4. Ronda
LA RONDA 5 SE PUBLICARÁ EL MIÉRCOLES 3 A LAS 18 HS.SE PUEDE PEDIR BYE HASTA EL MIERCOLES A LAS 13 HS.
miércoles, 27 de mayo de 2026
TORNEO SOCIAL 2026: Emparejamiento Ronda 4
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda - Sábado 30 de mayo a las 17 hs.-
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Asensio Macia, Hugo | 1738 | 2½ | 3 | Steinhaug, Einar | 1773 | 5 | |||
| 2 | 1 | Cascales Limorti, Carlos | 1934 | 2½ | 2 | Tortosa Gomez, Alberto | 1788 | 4 | |||
| 3 | 21 | Lazaro Leal, Ivan | 1539 | 2 | 2 | Cases Gil, Gabriel | 1596 | 14 | |||
| 4 | 15 | Izquierdo García, José Luis | 1593 | 2 | 2 | Saez Miralles, Francisco | 1589 | 16 | |||
| 5 | 19 | Plaza Muñoz, José Luis | 1569 | 1½ | 1½ | Sánchez Cortes, Angel | 1843 | 2 | |||
| 6 | 20 | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 1½ | 1½ | Hernandez Grao, Pablo | 1734 | 8 | |||
| 7 | 25 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 1½ | 1½ | Ruiz Garcia, José Luis | 1675 | 10 | |||
| 8 | 12 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 1½ | 1½ | Garcia Sarmiento, Mario | 0 | 28 | |||
| 9 | 13 | Escudero Lopez, Francisco | 1611 | 1½ | 1½ | García Alfaro, Julio | 0 | 27 | |||
| 10 | 11 | Kruit, Simon | 1663 | 1 | 1 | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 34 | |||
| 11 | 22 | Muñoz Martínez, Francisco | 1534 | 1 | 1 | Utrera Alba, Juan | 1588 | 17 | |||
| 12 | 26 | Fernandez Argudo, Iker | 0 | ½ | ½ | Romero Armada, Gabriel | 1461 | 23 | |||
| 13 | 24 | Orban, Emilia | 1444 | ½ | ½ | Hu, Zhanyuan | 0 | 30 | |||
| 14 | 31 | Marin Mas, Fernando | 0 | 0 | bye | ||||||
| 15 | 3 | Dantas Peixoto, Sergio | 1805 | 3 | 0 | sin emparejar | |||||
| 16 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 17 | 9 | Tena Escolano, Carlos | 1727 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
| 18 | 18 | Pedrero Pascual, Joan | 1569 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
| 19 | 29 | Gil Ortega, Damian | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
| 20 | 32 | Martinez Ortega, Jesus | 0 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
| 21 | 33 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 1½ | 0 | sin emparejar |
lunes, 25 de mayo de 2026
sábado, 23 de mayo de 2026
TORNEO SOCIAL 2026: Resultados Ronda 3
Resultados
3. Ronda
LA RONDA 4 SE PUBLICARÁ EL MIÉRCOLES 27 A LAS 18 HS.SE PUEDE PEDIR BYE HASTA EL MIERCOLES A LAS 13 HS.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



.gif)



