Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 22 de febrero de 2026
sábado, 21 de febrero de 2026
viernes, 20 de febrero de 2026
Torneo Blitz: Triunfo de Felipe Mesiano
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mesiano, Felipe | ARG | 1920 | 7 | 23 | |
| 2 | 2 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1783 | 5 | 27 | |
| 3 | 3 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1768 | 5 | 23 | |
| 4 | 4 | Steinhaug, Einar | ESP | 1743 | 4 | 27 | |
| 5 | 10 | Palmero, Miguel Angel | ESP | 0 | 4 | 22 | |
| 6 | 6 | Escudero, Francisco | ESP | 1629 | 3 | 26 | |
| 7 | 5 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1704 | 3 | 20 | |
| 8 | 9 | Martínez, Pablo | ESP | 0 | 2 | 22 | |
| 9 | 7 | Iacompino, Daniel | ESP | 0 | 1 | 23 | |
| 10 | 8 | Martin, Joseph | ESP | 0 | 0 | 25 |
domingo, 15 de febrero de 2026
viernes, 13 de febrero de 2026
lunes, 9 de febrero de 2026
INTERCLUBS FACV 2026: Ronda 6 (APLAZADA para el domingo 8 de marzo)
Sábado 14 de febrero 17 hs.
PRIMERA AUTONÓMICA SUR
sábado, 31 de enero de 2026
domingo, 25 de enero de 2026
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




%20copia%20-%20copia.jpg)


