M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 9 | | Lopez Martinez, Jaime | 1932 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Garcia Ramos, Marcos | 2131 | 1 |
2 | 4 | | Perez Ruiz, Santiago | 2006 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Cebrian Flores, Juan Antonio | 1971 | 8 |
3 | 7 | | Rodriguez Soler, Rafael | 1989 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Medina Cordero, Angel | 1900 | 10 |
4 | 18 | | Jimenez Castan, Alejandro | 1798 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Sanchez Barbado, Carlos | 2124 | 2 |
5 | 5 | | Dura Olmos, Gines Raul | 1992 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1520 | 43 |
6 | 34 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1893 | 13 |
7 | 22 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 50 |
8 | 11 | | Torres Soler, Victor | 1898 | 1½ | 0 - 1 | 1 | | Maloberti, David | 1991 | 6 |
9 | 12 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martinez Martinez, Enrique Gabri | 1718 | 26 |
10 | 14 | | Arranz Munoz, Jose Luis | 1851 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 32 |
11 | 27 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1843 | 15 |
12 | 16 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | 1558 | 37 |
13 | 29 | | Penalva Cuerva, Fran | 1662 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 19 |
14 | 20 | | Amoros Puigcerver, Leo | 1782 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 49 |
15 | 33 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Brisa Vega, Pablo | 1746 | 23 |
16 | 25 | | Gomez Bernal, Jose | 1719 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Arteaga Carrillo, Fernando | 0 | 46 |
17 | 35 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 21 |
18 | 24 | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Alberola Reig, Francisco | 1531 | 39 |
19 | 45 | | Munoz Martinez, Francisco | 1483 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Gonzalez Caceres, Lauren | 1647 | 31 |
20 | 36 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1601 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 42 |
21 | 47 | | Gomez Ruiz, Luis | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bailen Jonker, Cristian | 1531 | 40 |
22 | 41 | | Magarinos Mora, Sergio | 1525 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Solajic Musovic, Moncilo | 1488 | 44 |
23 | 48 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
24 | 3 | | Nadal Fajardo, Ricard | 2067 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
25 | 17 | | Ortuno Lopez, Jesus | 1811 | 1½ | ½ | | | sin emparejar | | |
26 | 28 | | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1690 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
27 | 30 | | Quintana Saez, Diana | 1656 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | |
28 | 38 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario