Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 1 | | Aquino, Jose Rodolfo | ESP | 2183 | 5,5 | 0 | 5 | 22 |
2 | 4 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1775 | 5 | 0 | 5 | 18,5 |
3 | 7 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1727 | 4,5 | 0 | 3 | 21 |
4 | 3 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 4 | 0 | 4 | 24,5 |
5 | 18 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 |
6 | 8 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1693 | 4 | 0 | 4 | 17 |
7 | 5 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1752 | 4 | 0 | 3 | 19 |
8 | 6 | | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 3,5 | 0 | 3 | 22 |
9 | 23 | | Tovar Iliev, Jose | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 |
10 | 15 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 15,5 |
11 | 13 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1531 | 3 | 0 | 3 | 18,5 |
12 | 10 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1608 | 3 | 0 | 3 | 17,5 |
13 | 19 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
14 | 14 | | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1521 | 3 | 0 | 3 | 14,5 |
15 | 12 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 3 | 0 | 3 | 10,5 |
16 | 25 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 21,5 |
17 | 2 | | Garcia De Alcaraz Villa, Javier | ESP | 1780 | 3 | 0 | 2 | 20,5 |
18 | 17 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 19 |
19 | 9 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1637 | 2,5 | 0 | 2 | 16 |
20 | 21 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15,5 |
21 | 20 | | García Cortes, Mariano | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
22 | 11 | | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1604 | 2 | 0 | 2 | 17 |
23 | 24 | | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 14,5 |
24 | 16 | | Cabanyez Ortega, Jorge Enrique | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
25 | 22 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 15
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario