Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
martes, 31 de mayo de 2016
lunes, 30 de mayo de 2016
Asamblea Extraordinaria de Socios
El Presidente convoca a todos los socios del Club Ajedrez Ateneo Pablo Iglesias-ELX a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA en el Local Social del Club, el día 17 de junio a las 19:30h en primera convocatoria, y a las 20:00h en segunda.
El Orden del día ha sido enviado a los Socios por e-mail y también está expuesto en el "tablón de anuncios" del club.
CENA DE SOCIOS
CON MOTIVO DEL ASCENSO DE LOS DOS EQUIPOS
Se celebrará el día 18 de junio (sábado) 21 hs.
Lugar: Tapería El Ricón del Tío Kirico Avda.
Profesor Tierno Galvañ nº 17- bajo, esquina a la callle Colombia-Elche. Antes
de llegar al camino que da acceso al
cementerio nuevo.
Los socios que deseen asistir deberán
confirmarlo con la aportación de 10€, antes del día 14 de junio. Cualquier
acompañante deberá abonar la cantidad de 15€.Contactar con Arturo SanJosé.
MENÚ 15€
ENTRANTES
JAMÓN Y QUESO
QUESO FRITO
ENSALADILLA RUSA
PATATAS MIXTAS
SURTIDO DE MONTADITOS
CALAMARES
BEBIDA ILIMITADA DURANTE LA CENA
POSTRE: SURTIDO DE TARTAS DE LA CASA
CAFÉ Y CHUPITO
domingo, 29 de mayo de 2016
XIII Open IBIDEM-IRT Sub-2200 Entrega de premios
Se ha llevado a cabo a las 14,30 horas la entrega de premios a los 10 primeros clasificados.
Estuvieron presentes el Director de Ibidem Abogados, Enrique Martín y el representante de COEPA, Fermín Crespo,
Finaliza así esta XIII edición con un rotundo éxito de participación .
Gracias a todos por apoyarnos y participar y enhorabuena al Campeón, Alex Tonus.
Felicitaciones a Antoni Van Hul por su primera posición compartida y 3º por bucholz.
Estuvieron presentes el Director de Ibidem Abogados, Enrique Martín y el representante de COEPA, Fermín Crespo,
Finaliza así esta XIII edición con un rotundo éxito de participación .
Gracias a todos por apoyarnos y participar y enhorabuena al Campeón, Alex Tonus.
Felicitaciones a Antoni Van Hul por su primera posición compartida y 3º por bucholz.
XIII Open IBIDEM-IRT Sub-2200 ALEX TONUS CAMPEÓN
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 2 | Tonus Alex | ITA | 2000 | 1990 | 5,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | 20 | 5,4 |
2 | 3 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1991 | 1964 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 20 | 7,0 |
3 | 8 | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1834 | 1823 | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | 20 | 2,8 |
4 | 1 | Hassomal Daswani Birjkumar | ESP | 2031 | 2014 | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 31,5 | 20 | -5,4 |
5 | 5 | Serrano Martinez Francisco Jose | ESP | 1874 | 1902 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | 20 | -7,8 |
6 | 4 | Diez Machin Vicente | ESP | 1953 | 1941 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 20 | -14,2 |
6 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1851 | 1832 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 20 | 5,4 | |
8 | 13 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1734 | 1729 | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | 40 | 37,2 |
9 | 15 | Morell Ibarra Javier | ESP | 1646 | 1628 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,5 | 20 | 22,0 |
10 | 44 | Tena Escolano Carlos | ESP | 0 | 0 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 26,5 | ||
11 | 26 | Bergh Nicholas | NOR | 1474 | 0 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | 20 | 34,8 |
12 | 16 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1607 | 1547 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | 40 | 57,2 |
13 | 7 | Medina Cordero Angel | ESP | 1834 | 1805 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | 20 | -31,2 |
14 | 10 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1789 | 1771 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | 20 | 1,0 |
15 | 11 | Planelles Ortega Emilio | ESP | 1777 | 1777 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | 20 | -13,4 |
14 | Lario Cortes Jose Maria | ESP | 1731 | 1707 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | 20 | -6,0 | |
17 | 25 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1485 | 1471 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | 20 | 8,6 |
18 | 37 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 0 | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | ||
19 | 12 | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1759 | 1775 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | 40 | -46,0 |
20 | 23 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1502 | 1529 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 40 | 4,8 |
28 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1413 | 1389 | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 40 | 80,0 | |
22 | 18 | Juan Fuster Jorge | ESP | 1577 | 1563 | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 40 | -16,0 |
23 | 22 | Villagordo Espinosa Carlos | ESP | 1527 | 1514 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 25,5 | 40 | 24,0 |
24 | 27 | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1415 | 1411 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 40 | -3,6 |
25 | 31 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1285 | 1265 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | 40 | 31,2 |
26 | 30 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1330 | 1302 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 40 | 45,6 |
27 | 9 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1806 | 1796 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 20 | -16,6 |
28 | 29 | Taquet Eric | ESP | 1396 | 1381 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | 20 | 19,2 |
29 | 24 | Casao Benedi Luis | ESP | 1486 | 1471 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 24,5 | 20 | -12,4 |
30 | 20 | Lidon Cabrera German | ESP | 1571 | 1614 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 20 | -18,4 |
31 | 43 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | ||
32 | 39 | Martinez Nicolas Francisco Jose | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 18,5 | ||
33 | 40 | Munoz Martinez Francisco | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | ||
34 | 21 | Altes Macia Jesus | ESP | 1555 | 1513 | 2,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | 20 | -18,6 |
35 | 19 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1573 | 1557 | 2,5 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | 20 | -5,4 |
36 | 42 | Quiles Ruiz Francisco Javier | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | ||
37 | 17 | Tyson Terry | ESP | 1586 | 1581 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 22,5 | 20 | -25,2 |
38 | 35 | Martinez Soriano Pablo | ESP | 1059 | 1046 | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | 40 | -9,6 |
39 | 34 | Ivorra Ivorra Angela | ESP | 1086 | 1032 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | 40 | -6,4 |
40 | 33 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 1095 | 1213 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | 40 | -24,8 |
41 | 36 | Alamo Daras Pau | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 19,0 | ||
42 | 32 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1234 | 1201 | 1,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | 20 | -18,4 |
43 | 41 | Pico Blanquer Esteve | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 14,5 | 15,0 | ||
44 | 38 | Lario Pla Alejandro | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 14,5 |
XIII Open IBIDEM-IRT Sub-2200 Resultados R7
Resultados
7. Ronda el 2016/05/29 a las 11.00
Suscribirse a:
Entradas (Atom)