M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 1 | | Garcia Ramos, Marcos | 2131 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Rodriguez Soler, Rafael | 1989 | 7 |
2 | 2 | | Sanchez Barbado, Carlos | 2124 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Sanjose Colomina, Arturo | 1752 | 22 |
3 | 13 | | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1893 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Perez Ruiz, Santiago | 2006 | 4 |
4 | 8 | | Cebrian Flores, Juan Antonio | 1971 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Dura Olmos, Gines Raul | 1992 | 5 |
5 | 6 | | Maloberti, David | 1991 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Segarra Victorio, Israel | 1835 | 16 |
6 | 18 | | Jimenez Castan, Alejandro | 1798 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Lopez Martinez, Jaime | 1932 | 9 |
7 | 10 | | Medina Cordero, Angel | 1900 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Amoros Puigcerver, Leo | 1782 | 20 |
8 | 23 | | Brisa Vega, Pablo | 1746 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1896 | 12 |
9 | 46 | | Arteaga Carrillo, Fernando | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Arranz Munoz, Jose Luis | 1851 | 14 |
10 | 19 | | Diez Machin, Vicente | 1788 | 1½ | 0 - 1 | 2 | | Gonzalez Manco, Pedro Nel | 1693 | 27 |
11 | 38 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1548 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Torres Soler, Victor | 1898 | 11 |
12 | 43 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1520 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Sanchez Cortes, Angel | 1727 | 24 |
13 | 50 | | Tovar Iliev, Jose | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Penalva Cuerva, Fran | 1662 | 29 |
14 | 34 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1607 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Munoz Martinez, Francisco | 1483 | 45 |
15 | 15 | | Bricio Garcia De La Torre, Jesus | 1843 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Cerda Guilabert, Carla | 1608 | 33 |
16 | 21 | | Tena Escolano, Carlos | 1776 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1601 | 36 |
17 | 49 | | Ortiz Ferrandez, Juan | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Gomez Bernal, Jose | 1719 | 25 |
18 | 26 | | Martinez Martinez, Enrique Gabri | 1718 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gomez Gomez, Hugo | 1604 | 35 |
19 | 30 | | Quintana Saez, Diana | 1656 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Magarinos Mora, Sergio | 1525 | 41 |
20 | 32 | | Escudero Lopez, Francisco | 1637 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | 0 | 48 |
21 | 31 | | Gonzalez Caceres, Lauren | 1647 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Gomez Ruiz, Luis | 0 | 47 |
22 | 39 | | Alberola Reig, Francisco | 1531 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1690 | 28 |
23 | 42 | | Moran Garcia, Pablo | 1521 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Solajic Musovic, Moncilo | 1488 | 44 |
24 | 3 | | Nadal Fajardo, Ricard | 2067 | 2½ | ½ | | | sin emparejar | | |
25 | 17 | | Ortuno Lopez, Jesus | 1811 | 2 | ½ | | | sin emparejar | | |
26 | 37 | | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | 1558 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
27 | 40 | | Bailen Jonker, Cristian | 1531 | 0 | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario