Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 1 | | GIMÉNEZ PERAL, Francisco | ESP | 2055 | 8,5 | 0 | 8 | 46,5 |
2 | 2 | | HUERTA MAZCUÑAN, Jesús | ESP | 1943 | 6,5 | 0,5 | 5 | 50 |
3 | 3 | | AMORÓS MORÁN, José Joaquín | ESP | 1837 | 6,5 | 0,5 | 5 | 49 |
4 | 25 | | TORREGROSA ASCUÑA, Lorenzo | ESP | 1174 | 6 | 0,5 | 4 | 45,5 |
5 | 4 | | TORRES SOLER, Víctor | ESP | 1806 | 6 | 0,5 | 4 | 43,5 |
6 | 8 | | TENA ESCOLANO, Carlos | ESP | 1659 | 5,5 | 0 | 5 | 51 |
7 | 17 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel | ESP | 1407 | 5,5 | 0 | 4 | 45 |
8 | 7 | | HIPÓLITO MARSAL, Javier | ESP | 1689 | 5 | 0 | 4 | 51 |
9 | 9 | | SANJOSE COLOMINA, Arturo | ESP | 1590 | 5 | 0 | 4 | 40,5 |
10 | 31 | | SÁNCHEZ CORTÉS, Angel | ESP | 0 | 5 | 0 | 4 | 40,5 |
11 | 21 | | IZQUIERDO GARCÍA, José Luis | ESP | 1306 | 5 | 0 | 4 | 38 |
12 | 27 | | CERDA ALBEROLA, José | ESP | 0 | 5 | 0 | 4 | 37,5 |
13 | 5 | | TORTOSA GÓMEZ, Alberto | ESP | 1730 | 5 | 0 | 3 | 44 |
14 | 12 | | VICTORIO SEGARRA, Israel | ESP | 1557 | 5 | 0 | 3 | 43 |
15 | 23 | | LÁZARO LEAL, Iván | ESP | 1263 | 4,5 | 0 | 4 | 35 |
16 | 6 | | DÍEZ MACHÍN, Vicente | ESP | 1707 | 4,5 | 0 | 3 | 47 |
17 | 18 | | ESCUDERO LÓPEZ, Francisco | ESP | 1403 | 4,5 | 0 | 3 | 42,5 |
18 | 19 | | CERDA GUILABERT, Carla | ESP | 1358 | 4,5 | 0 | 2 | 43,5 |
19 | 20 | | SAEZ MIRALLES, Francisco | ESP | 1353 | 4,5 | 0 | 2 | 41,5 |
20 | 26 | | CASES GIL, Gabriel | ESP | 0 | 4,5 | 0 | 2 | 38,5 |
21 | 32 | | STEINHAUG, Einar | ESP | 0 | 4,5 | 0 | 2 | 37 |
22 | 13 | | LIDÓN CABRERA, Germán | ESP | 1545 | 4 | 0 | 4 | 38 |
23 | 15 | | RUIZ GARCÍA, José Luis | ESP | 1462 | 4 | 0 | 3 | 41,5 |
24 | 22 | | PLAZA MUÑOZ, José Luis | ESP | 1296 | 4 | 0 | 3 | 39 |
25 | 29 | | GÓMEZ GÓMEZ, Hugo | ESP | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 |
26 | 11 | | ALFONSO SENABRE, Manuel | ESP | 1567 | 4 | 0 | 2 | 47,5 |
27 | 28 | | CUBÍ CERVERA, Guillermo | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 37,5 |
28 | 30 | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ, Adolfo | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 30 |
29 | 14 | | BERNA PEREZ, Domingo | ESP | 1463 | 3 | 0 | 2 | 38 |
30 | 16 | | MESEGUER MUÑOZ, Pedro | ESP | 1428 | 3 | 0 | 2 | 35,5 |
31 | 10 | | KRUIT, Simon | ESP | 1580 | 3 | 0 | 1 | 39 |
32 | 34 | | MUÑOZ MARTÍNEZ, Francisco | ESP | 1107 | 3 | 0 | 1 | 28,5 |
33 | 24 | | MORÁN GARCÍA, Pablo | ESP | 1206 | 2,5 | 0 | 2 | 32,5 |
34 | 33 | | TARÍ FERREIRO, David | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
PREMIADOS1º. Giménez Peral, Francisco
2º . Huerta Mazcuñán, Jesús
3º. Amorós Morán, José Joaquín
4º. Torregrosa Ascuña, Lorenzo
1º Sub-18: Torres Soler, Víctor
1º Sub-14: Segarra Victorio, Israel
1º Sub-12: Steinhaug, Einar
1º +55 : Tena Escolano, Carlos
Sorteo de Libro: Jesús Huerta Mazcuñán