| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 7 | | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | ESP | 1718 | 4,5 | 16 |
| 2 | 3 | | Cascales Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 4 | 14 |
| 3 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | ESP | 1808 | 3,5 | 15,5 |
| 4 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1742 | 3,5 | 14,5 |
| 5 | 5 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1762 | 3,5 | 13,5 |
| 6 | 14 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 3,5 | 12 |
| 7 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1695 | 3 | 16 |
| 8 | 2 | | Alemañ Juan, José Juan | ESP | 1919 | 3 | 14,5 |
| 9 | 1 | | Torres Soler, Víctor | ESP | 1935 | 3 | 14 |
| 10 | 11 | | Gonzalez Jimenez, Manuel | ESP | 1638 | 3 | 14 |
| 11 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | ESP | 1604 | 3 | 13 |
| 12 | 12 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 12 |
| 13 | 17 | | Hipólito Dominguez, Adolfo | ESP | 1567 | 2,5 | 13,5 |
| 14 | 23 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 12,5 |
| 15 | 8 | | Tari Serrano, Mariano | ESP | 1717 | 2,5 | 11,5 |
| 16 | 25 | | Martínez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 2,5 | 8,5 |
| 17 | 22 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 14 |
| 18 | 10 | | Meseguer Muñoz, Pedro | ESP | 1679 | 2 | 13 |
| 19 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1547 | 2 | 13 |
| 20 | 27 | | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 2 | 12,5 |
| 21 | 13 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1611 | 2 | 12 |
| 22 | 18 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1558 | 2 | 11,5 |
| 23 | 26 | | Pascual Rodríguez, Juan | ESP | 0 | 2 | 10,5 |
| 24 | 24 | | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 1,5 | 12,5 |
| 25 | 16 | | Alferez Antón, Adrian | ESP | 1573 | 1,5 | 11 |
| 26 | 20 | | Muñoz Martínez, Francisco | ESP | 1469 | 1,5 | 11 |
| 27 | 21 | | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 0 | 1,5 | 9,5 |
| 28 | 28 | | Senent Bermúdez, Javier | ESP | 0 | 0,5 | 9,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario