Emparejamientos/Resultados
5. Ronda - Sábado 8 nov. 17 hs.
| M. | No. | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Black | Elo | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 3½ | 3½ | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 6 | |||
| 2 | 2 | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 3 | 3 | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 3 | |||
| 3 | 9 | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 2½ | 3 | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 4 | |||
| 4 | 23 | García Alfaro, Julio | 0 | 2½ | 2½ | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 5 | |||
| 5 | 14 | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 2½ | 2½ | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 17 | |||
| 6 | 1 | Torres Soler, Víctor | 1935 | 2 | 2 | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 19 | |||
| 7 | 15 | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 2 | 2 | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 10 | |||
| 8 | 18 | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 2 | 2 | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 11 | |||
| 9 | 12 | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 2 | 2 | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 22 | |||
| 10 | 27 | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 2 | 1½ | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 8 | |||
| 11 | 25 | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 1½ | 1½ | García Sarmiento, Mario | 0 | 24 | |||
| 12 | 16 | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 1 | 1 | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 21 | |||
| 13 | 26 | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 1 | ½ | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 28 | |||
| 14 | 13 | Escudero López, Francisco | 1611 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
| 15 | 20 | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 1 | 0 | sin emparejar |
.gif)
No hay comentarios:
Publicar un comentario