Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
lunes, 7 de julio de 2025
sábado, 5 de julio de 2025
Torneo de Rápidas de JULIO: Triunfo del MF Andrés Palú
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Palu, Andres | ARG | 2095 | 6 | 22,5 | |
2 | 2 | Medina, Angel | ESP | 1930 | 5 | 19,5 | |
3 | 4 | Morel Ibarra, Javier | ESP | 1842 | 4 | 21 | |
4 | 5 | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1836 | 4 | 21 | |
5 | 13 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1661 | 4 | 19,5 | |
6 | 3 | Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 3,5 | 18,5 | |
7 | 8 | Planelles Ortega, Emilio | ESP | 1758 | 3 | 22,5 | |
8 | 6 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1794 | 3 | 20,5 | |
9 | 10 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1688 | 3 | 20 | |
10 | 9 | Sanjose, Arturo | ESP | 1742 | 3 | 19 | |
11 | 19 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 19 | |
12 | 12 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1682 | 3 | 18,5 | |
13 | 14 | Escudero López, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 18,5 | |
14 | 17 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 14 | |
15 | 15 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1564 | 2,5 | 16,5 | |
16 | 18 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 2 | 19,5 | |
17 | 7 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1776 | 2 | 15 | |
18 | 11 | Kruit, Simon | ESP | 1683 | 1,5 | 17,5 | |
19 | 16 | Millan, Cesar | ESP | 1485 | 1 | 14,5 |
viernes, 4 de julio de 2025
Gran actuación en el Sub-1800 de San Juan
-Roberto Ortiz Pop Mejor Sub-1700
-Vicente Díez Machín Mejor +65
- Hugo Asensio Maciá Mejor Sub-12
- Adrián Alférez Antón Mejor Sub-8
- Oliver Hurtado Valero 3º Sub-8
sábado, 28 de junio de 2025
Torneo de rápidas: Israel Segarra una vez más
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 6 | 23 | |
2 | 4 | Amoros Moran, José Joaquín | ESP | 1877 | 5 | 20,5 | |
3 | 2 | Bricio, Jesús María | ESP | 1893 | 4 | 23 | |
4 | 6 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 4 | 22,5 | |
5 | 3 | Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 4 | 21 | |
6 | 17 | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 4 | 19 | |
7 | 10 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1686 | 3,5 | 22 | |
8 | 5 | Garcia de Alcaraz, Javier | ESP | 1798 | 3,5 | 21 | |
9 | 19 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 3,5 | 16,5 | |
10 | 20 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 3 | 20 | |
11 | 21 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 18 | |
12 | 9 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3 | 17 | |
13 | 8 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 3 | 16,5 | |
14 | 11 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 2,5 | 18 | |
15 | 12 | Escudero López, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 15 | |
16 | 13 | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 14,5 | |
17 | 16 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1559 | 2,5 | 11,5 | |
18 | 7 | Kruit, Simon | ESP | 1748 | 2 | 17 | |
19 | 14 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 2 | 15,5 | |
20 | 18 | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 1,5 | 15,5 | |
21 | 15 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 1 | 16 | |
22 | 22 | Sandoval Martinez, Ruben | ESP | 0 | 0 | 13 |

viernes, 27 de junio de 2025
Campeonato de España Sub-8
Ha comenzado a jugarse el Campeonato de España Sub-8 en Vicar entre el 27 de junio al 1 de julio y nuestro jugador OLIVER HURTADO con 6 años está tomando parte en el mismo representando a la Comunidad Valenciana.
Mucha suerte Oliver !!!
sábado, 21 de junio de 2025
Torneo de Rápidas: Gana Israel Segarra con 6 de 6
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 6 | 19 | |
2 | 3 | Bricio, Jesús María | ESP | 1893 | 5 | 22 | |
3 | 7 | Sanjose, Arturo | ESP | 1746 | 4 | 15 | |
4 | 9 | Garcia Lopez, Alex | ESP | 1632 | 4 | 13 | |
5 | 17 | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 3,5 | 26 | |
6 | 4 | Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 3,5 | 20 | |
7 | 1 | Garcia Domingo, José Antonio | ESP | 2149 | 3,5 | 16,5 | |
8 | 11 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 3,5 | 14 | |
9 | 8 | Steinhaug, Einar | ESP | 1678 | 3 | 23,5 | |
10 | 20 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 19 | |
11 | 12 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 3 | 18,5 | |
12 | 13 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 3 | 18,5 | |
13 | 18 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 2,5 | 18,5 | |
14 | 10 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 17,5 | |
15 | 16 | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 17 | |
16 | 14 | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 1560 | 2 | 16 | |
17 | 5 | Valilla Romero, Luis | ESP | 1804 | 2 | 12 | |
18 | 6 | Kruit, Simon | ESP | 1748 | 1,5 | 15,5 | |
19 | 15 | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1548 | 1 | 20,5 | |
20 | 19 | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 1 | 18 |
sábado, 14 de junio de 2025
III Rápidas de Junio: Triunfo de Víctor Soler con 5,5 de 6
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Torres Soler, Victor | ESP | 1935 | 5,5 | 21 | |
2 | 7 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4,5 | 22,5 | |
3 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 4,5 | 22 | |
4 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 4 | 23 | |
5 | 23 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 4 | 22 | |
6 | 4 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1794 | 4 | 17,5 | |
7 | 8 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1686 | 4 | 17 | |
8 | 17 | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1548 | 4 | 16,5 | |
9 | 24 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 21 | |
10 | 10 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 3,5 | 18,5 | |
11 | 3 | Bricio, Jesús | ESP | 1893 | 3 | 23 | |
12 | 9 | Steinhaug, Einar | ESP | 1678 | 3 | 21 | |
13 | 25 | Vicente Mora, Javier | ESP | 0 | 3 | 21 | |
14 | 5 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 3 | 18 | |
15 | 13 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 3 | 14,5 | |
16 | 15 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1562 | 3 | 14 | |
17 | 12 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 2,5 | 17 | |
18 | 21 | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 17 | |
19 | 11 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 2,5 | 15,5 | |
20 | 18 | Martínez Hernández, Alejandro | ESP | 1531 | 2 | 20 | |
21 | 14 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1579 | 2 | 19 | |
22 | 22 | Lozano, Alejandro | ESP | 0 | 2 | 19 | |
23 | 16 | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 1560 | 2 | 17,5 | |
24 | 19 | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 16 | |
25 | 20 | Duarte García, Josue | ESP | 0 | 1 | 14,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)