INSCRIPCIÓN DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE
Club de Ajedrez Ateneo-ELX
Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
domingo, 8 de septiembre de 2024
sábado, 7 de septiembre de 2024
Rápidas de Septiembre: Victoria de Pablo Reig
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 5 | 25,5 | |
2 | 6 | Peixoto Sergio, Dantas | ESP | 1649 | 5 | 22,5 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 4,5 | 22,5 | |
4 | 9 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1585 | 4 | 21,5 | |
11 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1532 | 4 | 21,5 | ||
22 | Palmero Cuevas, Miguel A | ESP | 0 | 4 | 21,5 | ||
7 | 1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1836 | 4 | 21 | |
8 | 5 | Parypa, Vsevolov | ESP | 1655 | 4 | 20,5 | |
9 | 17 | Clemente Navarro, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 16,5 | |
10 | 3 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3,5 | 14,5 | |
11 | 16 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 21 | |
12 | 18 | García Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 3 | 20,5 | |
13 | 14 | Kuzmin, Rolan | ESP | 1503 | 3 | 19 | |
14 | 10 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1582 | 3 | 18,5 | |
15 | 12 | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | ESP | 1532 | 3 | 16 | |
16 | 25 | Sepulcre, Julio | ESP | 0 | 3 | 14,5 | |
17 | 7 | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 3 | 13,5 | |
18 | 19 | Heredia Manzano, Leo | ESP | 0 | 2,5 | 19 | |
19 | 21 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 17,5 | |
23 | Peñafiel, George | ESP | 0 | 2,5 | 17,5 | ||
21 | 27 | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 2,5 | 15,5 | |
22 | 20 | Lozano Andreu, Alejandro | ESP | 0 | 2 | 20 | |
23 | 26 | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2 | 18,5 | |
24 | 15 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2 | 16 | |
25 | 8 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2 | 14 | |
26 | 4 | Olguin, Monica | ESP | 1696 | 1,5 | 17 | |
27 | 13 | Parypa, Zoreslav | ESP | 1507 | 1 | 12,5 |
sábado, 24 de agosto de 2024
viernes, 23 de agosto de 2024
lunes, 5 de agosto de 2024
Diputación de Alicante concede ayuda a nuestro club
La Diputación de Alicante concede ayuda al Ateneo-ELX
La Excma. Diputación de Alicante le ha concedido una ayuda de 744,88€ al Club de Ajedrez Ateneo-ELX por su participación en el Interclubs 2024, organizado por la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, a través de la convocatoria " Plan de Ayudas a Clubes y entidades deportivas de la provincia de Alicante (PAC 2024)".
sábado, 27 de julio de 2024
IV Rápidas de Julio: Gran triunfo de Israel Segarra
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1860 | 5,5 | 23 | |
2 | 4 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1791 | 5 | 21,5 | |
3 | 5 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1778 | 4,5 | 23 | |
4 | 2 | Van Haaften, Maarten | NED | 1938 | 4 | 23 | |
5 | 1 | Gomis Campello, Jose Antonio | ESP | 2154 | 4 | 21,5 | |
6 | 7 | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 4 | 20 | |
7 | 9 | Tovar Iliev, Jose | ESP | 1629 | 4 | 18 | |
8 | 6 | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1768 | 3,5 | 21,5 | |
9 | 10 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3,5 | 20 | |
10 | 18 | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 3,5 | 19,5 | |
11 | 8 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1662 | 3,5 | 15 | |
12 | 20 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 3 | 23 | |
13 | 11 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1622 | 3 | 20 | |
15 | Araez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 20 | ||
15 | 16 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 19,5 | |
16 | 19 | Larrinaga, Luken | ESP | 0 | 3 | 18 | |
17 | 12 | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1462 | 3 | 16 | |
18 | 22 | Sánchez Orts, Venancio | ESP | 0 | 3 | 13,5 | |
19 | 25 | Vidal Selva, Máximo | ESP | 0 | 2 | 17,5 | |
20 | 23 | Sepulcre Parras, Julio | ESP | 0 | 2 | 16,5 | |
21 | 24 | Utrera Alba, Juan Luis | ESP | 0 | 2 | 15,5 | |
22 | 14 | Amoros Pascual, José Antonio | ESP | 0 | 2 | 15 | |
23 | 17 | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 14,5 | |
24 | 21 | Sanchez Orts, Pablo | ESP | 0 | 1 | 17,5 | |
25 | 13 | Alonso, Joel | ESP | 0 | 1 | 15,5 |
sábado, 20 de julio de 2024
III Rápidas de Julio: Triunfo de Israel Segarra Victorio
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1860 | 6 | 21,5 | |
2 | 5 | Garcia De Alcaraz Villa, Javier | ESP | 1780 | 5 | 21 | |
3 | 22 | Dantas Peixoto, Sergio | ESP | 0 | 4,5 | 22 | |
4 | 7 | Gonzalez Manco, Pedro Nel | ESP | 1768 | 4,5 | 17,5 | |
5 | 3 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1791 | 4 | 23 | |
6 | 2 | Jimenez Castan, Alejandro | ESP | 1806 | 4 | 22 | |
7 | 9 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1750 | 4 | 17,5 | |
8 | 4 | Lazaro Hernandez, Manuel | ESP | 1788 | 4 | 16 | |
9 | 6 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1778 | 3,5 | 23 | |
10 | 24 | García Ferrández, Joaquin | ESP | 0 | 3,5 | 17 | |
11 | 23 | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 3 | 22 | |
12 | 12 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1662 | 3 | 20,5 | |
13 | 14 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 3 | 19 | |
18 | Araez Cañabate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 19 | ||
21 | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 19 | ||
16 | 27 | Tovar Iliev, José | ESP | 0 | 3 | 17 | |
17 | 13 | Mira Almira, Manuel Pablo | ESP | 1652 | 3 | 16,5 | |
18 | 10 | Lazaro Hernandez, Cruz | ESP | 1737 | 3 | 14,5 | |
19 | 19 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 0 | 2,5 | 19 | |
20 | 11 | Lidon Cabrera, German | ESP | 1727 | 2,5 | 14,5 | |
21 | 20 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 22 | |
22 | 26 | Peñafiel, George | ESP | 0 | 2 | 19 | |
23 | 8 | Boix Aldeguer, Raul | ESP | 1761 | 2 | 18,5 | |
16 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 1546 | 2 | 18,5 | ||
25 | 15 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 2 | 13,5 | |
26 | 17 | Moran Garcia, Pablo | ESP | 1462 | 1 | 16,5 | |
27 | 25 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 0 | 1 | 14,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)