| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 3 | | Cascales Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 5 | 20,5 |
| 2 | 7 | | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | ESP | 1718 | 4,5 | 23 |
| 3 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1742 | 4,5 | 20,5 |
| 4 | 5 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1762 | 4,5 | 19,5 |
| 5 | 1 | | Torres Soler, Víctor | ESP | 1935 | 4 | 20 |
| 6 | 9 | | Steinhaug Vaquero, Einar | ESP | 1695 | 3,5 | 23 |
| 7 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | ESP | 1808 | 3,5 | 21 |
| 8 | 2 | | Alemañ Juan, José Juan | ESP | 1919 | 3,5 | 20,5 |
| 9 | 12 | | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1625 | 3,5 | 20 |
| 10 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | ESP | 1604 | 3,5 | 19,5 |
| 11 | 14 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 3,5 | 18,5 |
| 12 | 8 | | Tari Serrano, Mariano | ESP | 1717 | 3,5 | 17 |
| 13 | 25 | | Martínez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 3,5 | 14,5 |
| 14 | 11 | | Gonzalez Jimenez, Manuel | ESP | 1638 | 3 | 19,5 |
| 15 | 22 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 18,5 |
| 16 | 13 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1611 | 3 | 17 |
| 17 | 27 | | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 3 | 17 |
| 18 | 17 | | Hipólito Dominguez, Adolfo | ESP | 1567 | 2,5 | 19 |
| 19 | 23 | | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 2,5 | 18 |
| 20 | 24 | | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 2,5 | 16 |
| 21 | 26 | | Pascual Rodríguez, Juan | ESP | 0 | 2,5 | 15 |
| 22 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1547 | 2 | 20 |
| 23 | 10 | | Meseguer Muñoz, Pedro | ESP | 1679 | 2 | 17,5 |
| 24 | 18 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1558 | 2 | 15,5 |
| 25 | 21 | | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 0 | 2 | 14 |
| 26 | 16 | | Alferez Antón, Adrian | ESP | 1573 | 1,5 | 17 |
| 27 | 28 | | Senent Bermúdez, Javier | ESP | 0 | 1,5 | 14,5 |
| 28 | 20 | | Muñoz Martínez, Francisco | ESP | 1469 | 1,5 | 14
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario