| M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
|---|
| 1 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1742 | 4½ | | 5 | | Cascales Limorti, Carlos | 1893 | 3 |
| 2 | 5 | | Tena Escolano, Carlos | 1762 | 4½ | | 4½ | | Torregrosa Ascuña, Lorenzo | 1718 | 7 |
| 3 | 15 | | Izquierdo García, José Luis | 1604 | 3½ | | 3½ | | Alemañ Juan, José Juan | 1919 | 2 |
| 4 | 4 | | Tortosa Gomez, Alberto | 1808 | 3½ | | 3½ | | Saez Miralles, Francisco | 1625 | 12 |
| 5 | 25 | | Martínez Ortega, Jesús | 0 | 3½ | | 3½ | | Tari Serrano, Mariano | 1717 | 8 |
| 6 | 14 | | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 3½ | | 3½ | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1695 | 9 |
| 7 | 27 | | Rubio Muñoz, Javier | 0 | 3 | | 3 | | Gonzalez Jimenez, Manuel | 1638 | 11 |
| 8 | 13 | | Escudero López, Francisco | 1611 | 3 | | 3 | | Cubi Cervera, Guillermo | 0 | 22 |
| 9 | 24 | | García Sarmiento, Mario | 0 | 2½ | | 2½ | | Hipólito Dominguez, Adolfo | 1567 | 17 |
| 10 | 23 | | García Alfaro, Julio | 0 | 2½ | | 2½ | | Pascual Rodríguez, Juan | 0 | 26 |
| 11 | 21 | | Almodovar Moreno, Mateo | 0 | 2 | | 2 | | Lazaro Leal, Ivan | 1547 | 19 |
| 12 | 18 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | 1558 | 2 | | 1½ | | Alferez Antón, Adrian | 1573 | 16 |
| 13 | 20 | | Muñoz Martínez, Francisco | 1469 | 1½ | | 1½ | | Senent Bermúdez, Javier | 0 | 28 |
| 14 | 1 | | Torres Soler, Víctor | 1935 | 4 | 0 | | | sin emparejar | | |
| 15 | 10 | | Meseguer Muñoz, Pedro | 1679 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario