Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 6 | 23 | |
2 | 4 | Amoros Moran, José Joaquín | ESP | 1877 | 5 | 20,5 | |
3 | 2 | Bricio, Jesús María | ESP | 1893 | 4 | 23 | |
4 | 6 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 4 | 22,5 | |
5 | 3 | Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 4 | 21 | |
6 | 17 | García Alfaro, Julio | ESP | 0 | 4 | 19 | |
7 | 10 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1686 | 3,5 | 22 | |
8 | 5 | Garcia de Alcaraz, Javier | ESP | 1798 | 3,5 | 21 | |
9 | 19 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 3,5 | 16,5 | |
10 | 20 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 3 | 20 | |
11 | 21 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 18 | |
12 | 9 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 3 | 17 | |
13 | 8 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 3 | 16,5 | |
14 | 11 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 2,5 | 18 | |
15 | 12 | Escudero López, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 15 | |
16 | 13 | Saez Miralles, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 14,5 | |
17 | 16 | Gomez Gomez, Hugo | ESP | 1559 | 2,5 | 11,5 | |
18 | 7 | Kruit, Simon | ESP | 1748 | 2 | 17 | |
19 | 14 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 2 | 15,5 | |
20 | 18 | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 1,5 | 15,5 | |
21 | 15 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 1 | 16 | |
22 | 22 | Sandoval Martinez, Ruben | ESP | 0 | 0 | 13 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario