| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 2 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 6 | 19 |
| 2 | 3 | | Bricio, Jesús María | ESP | 1893 | 5 | 22 |
| 3 | 7 | | Sanjose, Arturo | ESP | 1746 | 4 | 15 |
| 4 | 9 | | Garcia Lopez, Alex | ESP | 1632 | 4 | 13 |
| 5 | 17 | | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 3,5 | 26 |
| 6 | 4 | | Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 3,5 | 20 |
| 7 | 1 | | Garcia Domingo, José Antonio | ESP | 2149 | 3,5 | 16,5 |
| 8 | 11 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 3,5 | 14 |
| 9 | 8 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1678 | 3 | 23,5 |
| 10 | 20 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 19 |
| 11 | 12 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 3 | 18,5 |
| 12 | 13 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 3 | 18,5 |
| 13 | 18 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 2,5 | 18,5 |
| 14 | 10 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1625 | 2,5 | 17,5 |
| 15 | 16 | | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 17 |
| 16 | 14 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 1560 | 2 | 16 |
| 17 | 5 | | Valilla Romero, Luis | ESP | 1804 | 2 | 12 |
| 18 | 6 | | Kruit, Simon | ESP | 1748 | 1,5 | 15,5 |
| 19 | 15 | | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1548 | 1 | 20,5 |
| 20 | 19 | | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 1 | 18
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario