| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 3 | | Jimenez Castán, Alejandro | ESP | 1827 | 5 | 23,5 |
| 2 | 2 | | Zamora Soler, Raúl | ESP | 1954 | 5 | 21,5 |
| 3 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 4,5 | 21 |
| 4 | 11 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 4 | 20,5 |
| 5 | 10 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1686 | 4 | 19 |
| 6 | 8 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4 | 18 |
| 7 | 21 | | Reig, Pablo | ESP | 0 | 4 | 18 |
| 8 | 4 | | Hipolito, Javier | ESP | 1796 | 3,5 | 15 |
| 9 | 20 | | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 3 | 25 |
| 10 | 16 | | Anton Dura, Miguel | ESP | 0 | 3 | 21,5 |
| 11 | 5 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 3 | 20,5 |
| 12 | 7 | | Sanjose, Arturo | ESP | 1746 | 3 | 20 |
| 13 | 9 | | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1710 | 3 | 17,5 |
| 14 | 13 | | Cerdá Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 3 | 17,5 |
| 15 | 12 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 3 | 17 |
| 16 | 6 | | Kruit, Simon | NED | 1748 | 2,5 | 16 |
| 17 | 19 | | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 16 |
| 18 | 14 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 2 | 20,5 |
| 19 | 18 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 0 | 2 | 17 |
| 20 | 15 | | Hipolito, Adolfo | ESP | 1567 | 1 | 16 |
| 21 | 17 | | Duarte García, Josué | ESP | 0 | 1 | 15
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario