| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 2 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1935 | 5,5 | 21 |
| 2 | 7 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4,5 | 22,5 |
| 3 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 4,5 | 22 |
| 4 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 4 | 23 |
| 5 | 23 | | Reig, Pablo | ESP | 0 | 4 | 22 |
| 6 | 4 | | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1794 | 4 | 17,5 |
| 7 | 8 | | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1686 | 4 | 17 |
| 8 | 17 | | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1548 | 4 | 16,5 |
| 9 | 24 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 21 |
| 10 | 10 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 3,5 | 18,5 |
| 11 | 3 | | Bricio, Jesús | ESP | 1893 | 3 | 23 |
| 12 | 9 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1678 | 3 | 21 |
| 13 | 25 | | Vicente Mora, Javier | ESP | 0 | 3 | 21 |
| 14 | 5 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 3 | 18 |
| 15 | 13 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 3 | 14,5 |
| 16 | 15 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1562 | 3 | 14 |
| 17 | 12 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 2,5 | 17 |
| 18 | 21 | | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 17 |
| 19 | 11 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 2,5 | 15,5 |
| 20 | 18 | | Martínez Hernández, Alejandro | ESP | 1531 | 2 | 20 |
| 21 | 14 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1579 | 2 | 19 |
| 22 | 22 | | Lozano, Alejandro | ESP | 0 | 2 | 19 |
| 23 | 16 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 1560 | 2 | 17,5 |
| 24 | 19 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 16 |
| 25 | 20 | | Duarte García, Josue | ESP | 0 | 1 | 14,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario