Adscrito a: Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana y Federación Española de Ajedrez
sábado, 14 de junio de 2025
III Rápidas de Junio: Triunfo de Víctor Soler con 5,5 de 6
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Torres Soler, Victor | ESP | 1935 | 5,5 | 21 | |
2 | 7 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4,5 | 22,5 | |
3 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 4,5 | 22 | |
4 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 4 | 23 | |
5 | 23 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 4 | 22 | |
6 | 4 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1794 | 4 | 17,5 | |
7 | 8 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1686 | 4 | 17 | |
8 | 17 | Hurtado Pages, Manuel | ESP | 1548 | 4 | 16,5 | |
9 | 24 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 21 | |
10 | 10 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 3,5 | 18,5 | |
11 | 3 | Bricio, Jesús | ESP | 1893 | 3 | 23 | |
12 | 9 | Steinhaug, Einar | ESP | 1678 | 3 | 21 | |
13 | 25 | Vicente Mora, Javier | ESP | 0 | 3 | 21 | |
14 | 5 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 3 | 18 | |
15 | 13 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 3 | 14,5 | |
16 | 15 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1562 | 3 | 14 | |
17 | 12 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 2,5 | 17 | |
18 | 21 | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 17 | |
19 | 11 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1619 | 2,5 | 15,5 | |
20 | 18 | Martínez Hernández, Alejandro | ESP | 1531 | 2 | 20 | |
21 | 14 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1579 | 2 | 19 | |
22 | 22 | Lozano, Alejandro | ESP | 0 | 2 | 19 | |
23 | 16 | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 1560 | 2 | 17,5 | |
24 | 19 | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 16 | |
25 | 20 | Duarte García, Josue | ESP | 0 | 1 | 14,5 |
sábado, 7 de junio de 2025
II Rápidas de JUNIO: Victoria de Alejandro Jiménez Castán
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jimenez Castán, Alejandro | ESP | 1827 | 5 | 23,5 | |
2 | 2 | Zamora Soler, Raúl | ESP | 1954 | 5 | 21,5 | |
3 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 4,5 | 21 | |
4 | 11 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 4 | 20,5 | |
5 | 10 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1686 | 4 | 19 | |
6 | 8 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1742 | 4 | 18 | |
7 | 21 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 4 | 18 | |
8 | 4 | Hipolito, Javier | ESP | 1796 | 3,5 | 15 | |
9 | 20 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 3 | 25 | |
10 | 16 | Anton Dura, Miguel | ESP | 0 | 3 | 21,5 | |
11 | 5 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 3 | 20,5 | |
12 | 7 | Sanjose, Arturo | ESP | 1746 | 3 | 20 | |
13 | 9 | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 1710 | 3 | 17,5 | |
14 | 13 | Cerdá Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 3 | 17,5 | |
15 | 12 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 3 | 17 | |
16 | 6 | Kruit, Simon | NED | 1748 | 2,5 | 16 | |
17 | 19 | Garcia Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 16 | |
18 | 14 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 2 | 20,5 | |
19 | 18 | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 0 | 2 | 17 | |
20 | 15 | Hipolito, Adolfo | ESP | 1567 | 1 | 16 | |
21 | 17 | Duarte García, Josué | ESP | 0 | 1 | 15 |
domingo, 1 de junio de 2025
XX IBIDEM - IRT S2200: Imanol Segura del Frago CAMPEÓN
Finalizó el XX IBIDEM - IRT S2200 y el ajedrecista vasco Imanol Segura del Frago logró el campeonato con 5,5 de 7 puntos en juego. La segunda plaza ha sido para Rafael Rodríguez Soler y el tercer lugar para el juvenil Israel Segarra Victorio. El premio femenino ha sido para Carla Cerdá Guilabert, el mejor Socio clasificado Pablo Román Sanchis y el mejor S1700: Oscar Montoto Arce. Se otorgaron trece premios, diez en la general y tres especiales.
Gran torneo celebrado éste fin de semana en las instalaciones de nuestro club en el que pudimos ver partidas muy disputadas y emocionantes para lograr un puesto en lo más alto de la tabla.
Agradecemos un año más, y son 20 ya, a "IBIDEM Abogados", empresa que patrocina actividades en nuestro club y fundamentalmente este IRT que ayuda a los nobeles a buscar ingresar en el elo internacional o a otros que buscan mejorar su ranking en la Federación Internacional de Ajedrez.
GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR !!
HASTA LA XXI EDICIÓN.
Agradecemos un año más, y son 20 ya, a "IBIDEM Abogados", empresa que patrocina actividades en nuestro club y fundamentalmente este IRT que ayuda a los nobeles a buscar ingresar en el elo internacional o a otros que buscan mejorar su ranking en la Federación Internacional de Ajedrez.
GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR !!
HASTA LA XXI EDICIÓN.
Clasificación Final después de 7 rondas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)