M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
---|
1 | 3 | | Rodriguez Soler, Rafael | 1987 | 2½ | 1 - 0 | 3 | | Segarra Victorio, Israel | 2001 | 2 |
2 | 5 | | Medina Cordero, Angel | 1935 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Diez Machin, Vicente | 1749 | 11 |
3 | 1 | | Segura Del Frago, Imanol | 2020 | 2 | 1 - 0 | 2½ | | Parra Gonzalez, Ruben | 1726 | 16 |
4 | 17 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1720 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Gomez Bernal, Jose | 1837 | 7 |
5 | 10 | | Pardo Ruiz, Beatriz | 1759 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1704 | 18 |
6 | 14 | | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Asensio Macia, Hugo | 1619 | 25 |
7 | 15 | | Ashcroft, Raymond | 1736 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Cerda Guilabert, Carla | 1579 | 27 |
8 | 21 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1678 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Zamora Soler, Raul | 1952 | 4 |
9 | 23 | | Berna Perez, Domingo | 1665 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Morell Ibarra, Javier | 1790 | 9 |
10 | 34 | | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Sanjose Colomina, Arturo | 1746 | 13 |
11 | 8 | | Domenech Pont, Juan Hermenegildo | 1802 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 24 |
12 | 12 | | Kruit, Simon | 1748 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Roman Sanchis, Pablo Pascual | 0 | 33 |
13 | 28 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1562 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gomez Senent, Francisco Jose | 1699 | 19 |
14 | 20 | | Montoto Arce, Oscar | 1678 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Gomez Gomez, Hugo | 1559 | 29 |
15 | 31 | | Munoz Martinez, Francisco | 1416 | 0 | 1 | | | bye | | |
16 | 6 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1877 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
17 | 22 | | Sanchez Cortes, Angel | 1676 | 1½ | ½ | | | sin emparejar | | |
18 | 26 | | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
19 | 30 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | |
20 | 32 | | Olmedilla Ruiz, Jose Antonio | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario