Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2001 | 5,5 | 23 | |
2 | 2 | Van Haaften, Maarten | NED | 1933 | 5 | 17 | |
3 | 3 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1790 | 4,5 | 22,5 | |
4 | 11 | Goethe, Ole | NOR | 1627 | 4 | 22 | |
5 | 19 | Reig, Pablo | ESP | 0 | 4 | 19,5 | |
6 | 9 | Steinhaug, Einar | ESP | 1678 | 4 | 17 | |
7 | 8 | Ortiz Pop, Roberto | ESP | 1684 | 4 | 16 | |
8 | 5 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1749 | 3,5 | 25 | |
9 | 10 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1676 | 3,5 | 19,5 | |
10 | 16 | García Ferrandez, Joaquin | ESP | 0 | 3 | 17 | |
11 | 21 | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 16,5 | |
12 | 7 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1746 | 3 | 15,5 | |
13 | 15 | Martin Redondo, Agustin | ESP | 1559 | 3 | 15 | |
14 | 4 | Diez Machin, Vicente | ESP | 1749 | 3 | 12,5 | |
15 | 18 | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 2 | 22,5 | |
16 | 17 | Lidon Berna, German | ESP | 0 | 2 | 20 | |
17 | 13 | Izquierdo García, José Luis | ESP | 1604 | 2 | 19,5 | |
18 | 22 | Roman Sanchis, Pablo | ESP | 0 | 2 | 13,5 | |
19 | 14 | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1579 | 1,5 | 18,5 | |
20 | 6 | Kruit, Simon | NED | 1748 | 1,5 | 11,5 | |
21 | 12 | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 1 | 17,5 | |
22 | 20 | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 1 | 15 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario