M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
---|
1 | 1 | | Segura Del Frago, Imanol | 2020 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 14 |
2 | 15 | | Ashcroft, Raymond | 1736 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | 2001 | 2 |
3 | 16 | | Parra Gonzalez, Ruben | 1726 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Gomez Bernal, Jose | 1837 | 7 |
4 | 17 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1720 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Morell Ibarra, Javier | 1790 | 9 |
5 | 18 | | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1704 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Diez Machin, Vicente | 1749 | 11 |
6 | 12 | | Kruit, Simon | 1748 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Asensio Macia, Hugo | 1619 | 25 |
7 | 3 | | Rodriguez Soler, Rafael | 1987 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Cerda Guilabert, Carla | 1579 | 27 |
8 | 13 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1746 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Zamora Soler, Raul | 1952 | 4 |
9 | 5 | | Medina Cordero, Angel | 1935 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1678 | 21 |
10 | 22 | | Sanchez Cortes, Angel | 1676 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Berna Perez, Domingo | 1665 | 23 |
11 | 8 | | Domenech Pont, Juan Hermenegildo | 1802 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1562 | 28 |
12 | 10 | | Pardo Ruiz, Beatriz | 1759 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gomez Gomez, Hugo | 1559 | 29 |
13 | 30 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gomez Senent, Francisco Jose | 1699 | 19 |
14 | 20 | | Montoto Arce, Oscar | 1678 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Munoz Martinez, Francisco | 1416 | 31 |
15 | 24 | | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 0 | + - - | 0 | | Olmedilla Ruiz, Jose Antonio | 0 | 32 |
16 | 26 | | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Roman Sanchis, Pablo Pascual | 0 | 33 |
17 | 34 | | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
18 | 6 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1877 | ½ | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario