M. | No. | | White | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Black | Elo | No. |
---|
1 | 2 | | Segarra Victorio, Israel | 2001 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Tena Escolano, Carlos | 1742 | 14 |
2 | 11 | | Diez Machin, Vicente | 1749 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Parra Gonzalez, Ruben | 1726 | 16 |
3 | 25 | | Asensio Macia, Hugo | 1619 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Medina Cordero, Angel | 1935 | 5 |
4 | 9 | | Morell Ibarra, Javier | 1790 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Rodriguez Soler, Rafael | 1987 | 3 |
5 | 4 | | Zamora Soler, Raul | 1952 | 1 | ½ - ½ | 1½ | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1720 | 17 |
6 | 24 | | Escudero Lopez, Francisco | 1625 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Segura Del Frago, Imanol | 2020 | 1 |
7 | 6 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1877 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1704 | 18 |
8 | 7 | | Gomez Bernal, Jose | 1837 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Montoto Arce, Oscar | 1678 | 20 |
9 | 19 | | Gomez Senent, Francisco Jose | 1699 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Pardo Ruiz, Beatriz | 1759 | 10 |
10 | 27 | | Cerda Guilabert, Carla | 1579 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Kruit, Simon | 1748 | 12 |
11 | 28 | | Plaza Munoz, Jose Luis | 1562 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Ashcroft, Raymond | 1736 | 15 |
12 | 21 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 1678 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Cases Gil, Gabriel | 1608 | 26 |
13 | 31 | | Munoz Martinez, Francisco | 1416 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Domenech Pont, Juan Hermenegildo | 1802 | 8 |
14 | 32 | | Olmedilla Ruiz, Jose Antonio | 0 | 0 | - - + | 0 | | Gomez Gomez, Hugo | 1559 | 29 |
15 | 33 | | Roman Sanchis, Pablo Pascual | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
16 | 13 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1746 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
17 | 22 | | Sanchez Cortes, Angel | 1676 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
18 | 23 | | Berna Perez, Domingo | 1665 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
19 | 30 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
20 | 34 | | Utrera Alba, Juan Luis | 0 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario