M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 5 | | Lopez Martinez, Jaime | 1897 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Diez Machin, Vicente | 1757 | 13 |
2 | 8 | | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1837 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Ortuno Lopez, Jesus | 1751 | 14 |
3 | 9 | | Medina Cordero, Angel | 1837 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1743 | 15 |
4 | 11 | | Torres Soler, Victor | 1827 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Gonzalez Salazar, Iker | 1678 | 17 |
5 | 20 | | Galiana Fernandez, Hector | 1658 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Ibanez Guillen, Enrique | 1775 | 12 |
6 | 28 | | Sanchez Segura, Manuel | 1473 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Garcia Cancelada, Samuel | 0 | 45 |
7 | 25 | | Jimenez Pena, Sergio | 1532 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Cebrian Flores, Juan Antonio | 2021 | 2 |
8 | 24 | | Lazaro Hernandez, Cruz | 1561 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Pujante Martinez, Rafael | 1905 | 4 |
9 | 27 | | Serna Puerto, Lorenzo | 1510 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Bascunana Sanchez, Pablo | 1879 | 6 |
10 | 33 | | Sanz Trigueros, Erik | 1442 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Ibanez Koblash, Daniel | 1714 | 16 |
11 | 36 | | Izquierdo Garcia, Jose Luis | 1318 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Tena Escolano, Carlos | 1669 | 18 |
12 | 47 | | Steinhaug Vaquero, Einar | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Sanchez Macia, Ibon | 1663 | 19 |
13 | 22 | | Sanjose Colomina, Arturo | 1626 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Saez Miralles, Francisco | 1373 | 35 |
14 | 42 | | Munoz Martinez, Francisco | 1075 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Pardo Ruiz, Beatriz | 1580 | 23 |
15 | 26 | | Segarra Victorio, Israel | 1512 | ½ | 1 - 0 | 1 | | Cerda Gilabert, Carla | 0 | 43 |
16 | 3 | | Zamora Soler, Raul | 1964 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Pico Blanquer, Esteve | 1259 | 39 |
17 | 32 | | Ruiz Garcia, Jose Luis Ii | 1452 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Moya Albaladejo, Jose Antonio *) | 1836 | 10 |
18 | 40 | | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1238 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Plaza, Munoz Jose Luis | 1318 | 37 |
19 | 38 | | Martinez Hernandez, Alejandro Pascual | 1266 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Gomez Gomez, Hugo | 0 | 46 |
20 | 44 | | Dureux Martin, Roberto | 0 | 0 | 1 | | | bye | | |
21 | 1 | | Dura Olmos, Gines Raul | 2097 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
22 | 7 | | Cascales Limorti, Carlos | 1851 | ½ | ½ | | | sin emparejar | | |
23 | 21 | | Loureda Garcia, Jose Antonio | 1657 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
24 | 29 | | Rodriguez Yague, Fermin | 1471 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
25 | 30 | | Martin Gonzalez, Carlos Ignacio | 1459 | 1 | ½ | | | sin emparejar | | |
26 | 31 | | Gonzalez Jimenez, Manuel I | 1454 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
27 | 34 | | Escudero Lopez, Francisco | 1391 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
28 | 41 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | 1200 | 0 | ½ | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario