Rk. | No.Ini. | | Nombre | ALIMENTADO | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Van Hul, Antoni | ESP | 1923 | 6 | 0 | 6 | 21,5 |
2 | 6 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1626 | 5 | 0 | 5 | 21,5 |
3 | 15 | | Aráez Cañabate, Ginés | ESP | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 17,5 |
4 | 2 | | Pujante Martínez, Rafael | ESP | 1905 | 4 | 0 | 4 | 25 |
5 | 8 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1512 | 4 | 0 | 4 | 23 |
6 | 3 | | Amorós Morán, José Joaquín | ESP | 1837 | 4 | 0 | 4 | 19,5 |
7 | 10 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1391 | 4 | 0 | 4 | 18,5 |
8 | 23 | | Mira Almira, Manuel | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
9 | 27 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 4 | 0 | 3 | 22,5 |
10 | 26 | | Steinhaug, Einar | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 20 |
11 | 4 | | Díez Machín, Vicente | ESP | 1757 | 3 | 0 | 3 | 23 |
12 | 5 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1669 | 3 | 0 | 3 | 21,5 |
13 | 19 | | De la Calle, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
14 | 9 | | Mateo Martínez, Alejandro | ESP | 1392 | 3 | 0 | 3 | 17,5 |
15 | 12 | | Morán García, Pablo | ESP | 1206 | 3 | 0 | 3 | 14,5 |
16 | 18 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 13,5 |
17 | 13 | | Torregrosa Ascuna, Lorenzo | ESP | 1200 | 3 | 0 | 2 | 17 |
18 | 7 | | Lidón Cabrera, Germán | ESP | 1545 | 2,5 | 0 | 2 | 16 |
19 | 17 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 15 |
20 | 22 | | González, Pedro | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 12,5 |
21 | 14 | | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 19,5 |
22 | 25 | | Sánchez Cortés, Ángel | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 14,5 |
23 | 16 | | Casos Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
24 | 20 | | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
25 | 21 | | Gómez Gómez, Hugo | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
26 | 11 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1318 | 1,5 | 0 | 1 | 16 |
27 | 24 | | Montañez Martínez, Salva | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 14
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario