Rk. | No.Ini. | | Nombre | País | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Amorós Morán, José Joaquín | ESP | 1837 | 5,5 | 0 | 5 | 21,5 |
2 | 3 | | Jover Fuentes, Conchi | ESP | 1816 | 4,5 | 0 | 4 | 21 |
3 | 4 | | Díez Machín, Vicente | ESP | 1757 | 4,5 | 0 | 3 | 22 |
4 | 7 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1626 | 4,5 | 0 | 3 | 20 |
5 | 5 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1669 | 4 | 0 | 4 | 17,5 |
6 | 23 | | González, Pedro | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
7 | 10 | | Mateo Martínez, Alejandro | ESP | 1392 | 4 | 0 | 3 | 23,5 |
8 | 9 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1512 | 4 | 0 | 3 | 22,5 |
9 | 29 | | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 4 | 0 | 3 | 18,5 |
10 | 24 | | Pérez Pérez, Francisco | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 |
11 | 6 | | Cabanyes Ortega, Juan Luis | ESP | 1652 | 3,5 | 0 | 3 | 22 |
12 | 12 | | Salmerón Castro, Pedro | ESP | 1383 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
13 | 22 | | Gómez Gómez, Hugo | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 17,5 |
14 | 25 | | Rodríguez Moisés, Miles | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 16,5 |
15 | 11 | | Escudero López, Francisco | ESP | 1391 | 3 | 0 | 3 | 16 |
16 | 17 | | Aráez Cañavate, Ginés | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 |
17 | 13 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1318 | 3 | 0 | 3 | 15 |
18 | 2 | | Torres Soler, Víctor | ESP | 1827 | 3 | 0 | 2 | 21 |
19 | 19 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 15,5 |
20 | 21 | | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 15,5 |
21 | 8 | | Lidón Cabrera, Germán | ESP | 1545 | 2,5 | 0 | 2 | 13 |
22 | 15 | | Durán Cerezo, Ana | ESP | 1066 | 2 | 0 | 2 | 18 |
23 | 14 | | Espinosa Aparicio, Enrique | ESP | 1111 | 2 | 0 | 2 | 17 |
24 | 16 | | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
25 | 27 | | Steinhaug, Einar | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 17,5 |
26 | 28 | | Taquichiri Vera, Jordi | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
27 | 18 | | Casos Gil, Gabriel | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 14,5 |
28 | 20 | | De la Calle, Joaquín | ESP | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 14 |
29 | 26 | | Sánchez Cortés, Ángel | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 14,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario