Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | ALIMENTADO | elo | puntos | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Bascuñana Sánchez, Pablo | ESP | 1879 | 5,5 | 0 | 5 | 21,5 | |
2 | 1 | Manuel, Peral | ESP | 2055 | 5 | 0 | 4 | 21,5 | |
3 | 18 | González, Pedro | ESP | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 23,5 | |
4 | 22 | Walteros, Fredy | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | |
5 | 13 | Mateu Martínez, Alejandro | ESP | 1322 | 4 | 0 | 4 | 21 | |
6 | 10 | Segarra Victorio, Israel | ESP | 1512 | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
7 | 5 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1669 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
8 | 21 | Pérez Pérez, Francisco | ESP | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
9 | 3 | Cascales Limortí, Carlos | ESP | 1851 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
10 | 4 | Tortosa Gómez, Alberto | ESP | 1730 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
11 | 7 | Kruit, Simón | ESP | 1580 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
12 | 8 | García González, José | ESP | 1550 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
13 | 14 | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1318 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | |
14 | 12 | Escudero López, Francisco | ESP | 1391 | 2,5 | 0 | 2 | 17 | |
15 | 11 | Ruiz García, José Luis | ESP | 1452 | 2,5 | 0 | 2 | 15 | |
16 | 9 | Lidón Cabrera, Germán | ESP | 1545 | 2,5 | 0 | 2 | 14 | |
17 | 17 | García Fernández, Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 13 | |
18 | 6 | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1626 | 2 | 0 | 2 | 18,5 | |
19 | 15 | Aniorte Peñalver, Antonio | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
20 | 20 | Mira Almira, Manuel | ESP | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
21 | 19 | Jaeggi, Ignacio | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 18,5 | |
22 | 16 | Casos Gil, Gabriel | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario