Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 5,0 | 1,0 | 5 | 17,0 | |
2 | 8 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 18,0 | |
3 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,5 | |
4 | 1 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 3,5 | 0,5 | 3 | 21,5 | |
5 | 6 | Gutiérrez Patricio | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 2 | 21,5 | |
6 | 4 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 1,0 | 2 | 16,5 | |
7 | 5 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
8 | 9 | Rodríguez Pérez Raúl | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 19,0 | |
9 | 7 | Morán García Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario