Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 5,5 | 0,0 | 5 | 18,0 | |
2 | 2 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1700 | 5,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
3 | 12 | Gutierrez Patricio | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,5 | |
4 | 11 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,5 | 1,0 | 2 | 17,5 | |
5 | 5 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,0 | |
6 | 6 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
7 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
8 | 13 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | |
9 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
10 | 1 | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1758 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
11 | 7 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1456 | 2,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
12 | 9 | Gonzalez Salazar iker | ESP | 1147 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
13 | 10 | Bailen Jonker Cristian | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario