Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1649 | 6,0 | 0,0 | 6 | 16,0 | |
2 | 3 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 4,0 | 1,0 | 4 | 21,0 | |
3 | 1 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1674 | 4,0 | 1,0 | 4 | 20,0 | |
4 | 5 | Aparicio Domingo | ESP | 0 | 4,0 | 1,0 | 3 | 20,0 | |
5 | 7 | Cubi Cervera Guillermo | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
6 | 4 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1339 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
7 | 8 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 | |
8 | 6 | Caselles Nortes Juan J | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 17,0 | |
9 | 9 | Rodríguez Pérez Raúl | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 18,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario