SEGUNDA AUTONÓMICA ALICANTE
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Tabiya Alcoy-Cocentaina | * | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 18,0 | 0 | ||||
2 | Mate de Cox B | * | 4½ | 4 | 1 | 5½ | 5 | 15,0 | 0 | |||
3 | Ateneo Elx B | 3½ | * | 5½ | 5 | 4 | 14,0 | 0 | ||||
4 | Xàbia | 4 | * | 4 | 0 | 1½ | 3 | 9,5 | 0 | |||
5 | Calp | 2 | 7 | 2½ | 3½ | * | 2 | 15,0 | 0 | |||
6 | Alicante B | 1½ | 3 | 8 | * | 2 | 12,5 | 0 | ||||
7 | Alcoy B | 2½ | 2 | 6 | * | 2 | 10,5 | 0 | ||||
8 | RETIRADO Escacs Novelda | * | 0 | 0,0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario