Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 3 | 1 - 0 | 3½ | Diez Machin Vicente | 1864 | 1 | ||
2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
3 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 5 | ||
4 | 11 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 7 | ||
5 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 12 | ||
6 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Alarcón García José David | 0 | 13 | ||
7 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 10 | ||
8 | 17 | Ruiz Soto Antonio | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Boix Aldeguer Raul | 1496 | 8 | ||
9 | 14 | Ionescu Victor | 0 | ½ | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
2 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Diez Machin Vicente | 1864 | 1 | ||
3 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 2½ | ½ - ½ | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | ||
4 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 2 | 0 - 1 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 4 | ||
5 | 8 | Boix Aldeguer Raul | 1496 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Alarcón García José David | 0 | 13 | ||
6 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Plaza Muñoz José Luis | 0 | 16 | ||
7 | 17 | Ruiz Soto Antonio | 0 | 1 | 1 | bye | |||||
8 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 4 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 5 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 12 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 3 | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 22,5 | |
2 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1864 | 4,5 | 0,5 | 4 | 22,5 | |
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,5 | 0,5 | 3 | 22,5 | |
4 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
5 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | |
6 | 11 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
7 | 12 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 3,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
8 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
9 | 5 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1632 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
10 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,0 | |
11 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1458 | 3,0 | 0,0 | 1 | 17,5 | |
12 | 13 | Alarcón García José David | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 18,5 | |
13 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 13,5 | |
14 | 8 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1496 | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
15 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | |
16 | 17 | Ruiz Soto Antonio | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 15,5 | |
17 | 14 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 14,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario