Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 0 - 1 | 2 | Diez Machin Vicente | 1864 | 1 | ||
2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
3 | 5 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 12 | ||
4 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alarcón García José David | 0 | 13 | ||
5 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 7 | ||
6 | 11 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ruiz Soto Antonio | 0 | 17 | ||
7 | 9 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | ½ | 1 - 0 | 0 | Boix Aldeguer Raul | 1496 | 8 | ||
8 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 0 | 1 - 0 | ½ | Ionescu Victor | 0 | 14 | ||
9 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 0 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Diez Machin Vicente | 1864 | 3 | ½ - ½ | 3 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 2 | ||
2 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | ||
3 | 5 | Gomez Alonso Oscar | 1632 | 2 | ½ - ½ | 2 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 11 | ||
4 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
5 | 12 | Sanchez Sabuco Daniel | 1330 | 1 | 1 - 0 | 1½ | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 9 | ||
6 | 17 | Ruiz Soto Antonio | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 4 | ||
7 | 13 | Alarcón García José David | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Plaza Muñoz José Luis | 0 | 16 | ||
8 | 8 | Boix Aldeguer Raul | 1496 | 0 | 1 - 0 | ½ | Ionescu Victor | 0 | 14 | ||
9 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | 1458 | 1 | ½ | bye |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1864 | 3,5 | 0,5 | 3 | 9,5 | |
2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 3,5 | 0,5 | 3 | 9,0 | |
3 | 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 1,0 | 3 | 10,5 | |
4 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,5 | |
5 | 5 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1632 | 2,5 | 0,5 | 2 | 8,5 | |
6 | 11 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 2,5 | 0,5 | 2 | 6,5 | |
7 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,5 | |
8 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 2,0 | 0,0 | 2 | 6,0 | |
9 | 7 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
10 | 12 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1330 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 | |
11 | 13 | Alarcón García José David | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
12 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,0 | |
13 | 16 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 6,5 | |
14 | 10 | Meseguer Munoz Pedro | ESP | 1458 | 1,5 | 0,0 | 0 | 8,5 | |
15 | 8 | Boix Aldeguer Raul | ESP | 1496 | 1,0 | 0,0 | 1 | 6,0 | |
16 | 17 | Ruiz Soto Antonio | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,5 | |
17 | 14 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 7,0 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda ( viernes 15 de marzo a las 20 hs.)
M.
|
No.
|
Nombre
|
Elo
|
Pts.
|
Resultado
|
Pts.
|
Nombre
|
Elo
|
No.
|
||
1
|
15
|
0
|
3
|
3½
|
1864
|
1
|
|||||
2
|
2
|
1807
|
3½
|
3
|
1545
|
6
|
|||||
3
|
3
|
1713
|
2
|
2½
|
1632
|
5
|
|||||
4
|
11
|
1378
|
2½
|
2
|
1505
|
7
|
|||||
5
|
4
|
1652
|
2
|
2
|
1330
|
12
|
|||||
6
|
9
|
1484
|
1½
|
1½
|
0
|
13
|
|||||
7
|
16
|
0
|
1½
|
1½
|
1458
|
10
|
|||||
8
|
17
|
0
|
1
|
1
|
1496
|
8
|
|||||
9
|
14
|
0
|
½
|
1
|
bye
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario