Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | ||
2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | 0 - 1 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | ||
3 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 12 | ||
4 | 13 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 7 | ||
5 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ionescu Victor | 0 | 14 | ||
6 | 10 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | ||
7 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 0 | 1 - 0 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 5 | ||
8 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 0 | 1 | bye |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 3 | 1 - 0 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | ||
2 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 2 | 0 - 1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 2 | ||
3 | 7 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 2 | 0 - 1 | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | ||
4 | 15 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 6 | ||
5 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 9 | ||
6 | 13 | Hurtado Perez Carlos | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 10 | ||
7 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Antón Igual Daniel | 0 | 11 | ||
8 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1807 | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,0 | |
2 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1652 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,5 | |
3 | 4 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,0 | |
4 | 2 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1713 | 3,0 | 0,0 | 3 | 9,0 | |
5 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1505 | 3,0 | 0,0 | 3 | 7,5 | |
6 | 8 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1379 | 2,0 | 0,0 | 2 | 9,5 | |
7 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1484 | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,0 | |
8 | 9 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1378 | 2,0 | 0,0 | 2 | 5,5 | |
9 | 15 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
10 | 11 | Antón Igual Daniel | ESP | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 6,5 | |
11 | 10 | Arias Ruiz Manuel | ESP | 1261 | 1,5 | 0,5 | 1 | 6,0 | |
12 | 13 | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 7,5 | |
13 | 12 | Bascunana Sanchez Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 8,5 | |
14 | 14 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 7,5 | |
15 | 5 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1513 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4,5 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda (viernes 26 de abril a las 20 horas)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1713 | 3 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1807 | 1 | |||
2 | 3 | Frias Catenas Jose Luis | 1652 | 3 | 3 | Lidon Cabrera German | 1545 | 4 | |||
3 | 6 | Sarmiento Sola Ramon | 1505 | 3 | 2 | Escudero Lopez Francisco | 1484 | 7 | |||
4 | 9 | Carceles Gilabert Manel | 1378 | 2 | 2 | Plaza Muñoz José Luis | 1379 | 8 | |||
5 | 11 | Antón Igual Daniel | 0 | 2 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 15 | |||
6 | 10 | Arias Ruiz Manuel | 1261 | 1½ | 1 | Bascunana Sanchez Pablo | 0 | 12 | |||
7 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1513 | 1 | 1½ | Hurtado Perez Carlos | 0 | 13 | |||
8 | 14 | Ionescu Victor | 0 | 1 | 1 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario