Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 0 | 0 - 1 | 0 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 1 | ||
2 | 2 | Diez Machin Vicente | 1841 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alamo Daras Pau | 1489 | 13 | ||
3 | 14 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 3 | ||
4 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 0 | 1 - 0 | 0 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 15 | ||
5 | 16 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 5 | ||
6 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 17 | ||
7 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 7 | ||
8 | 8 | Kruit Simon | 1580 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ionescu Victor | 0 | 21 | ||
9 | 22 | Mira Almira Manuel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 9 | ||
10 | 10 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 0 | 0 - 1 | 0 | Perez Perez Francisco | 0 | 24 | ||
11 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lidon Cabrera German | 1545 | 11 | ||
12 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
13 | 19 | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda (Sábado 6 de octubre 16,30 horas)
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Aleman Juan Jose Juan | 1821 | 1 | 1 | Kruit Simon | 1580 | 8 | |||
2 | 9 | Boix Aldeguer Raul | 1552 | 1 | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 4 | |||
3 | 5 | Vidal Miralles Jose Armando | 1777 | 1 | 1 | Lidon Cabrera German | 1545 | 11 | |||
4 | 7 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 1 | 1 | Perez Perez Francisco | 0 | 24 | |||
5 | 18 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | ½ | ½ | Arias Ruiz Manuel | 1194 | 19 | |||
6 | 23 | Pascual Rodriguez Juan | 0 | ½ | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 10 | |||
7 | 17 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 0 | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 12 | |||
8 | 13 | Alamo Daras Pau | 1489 | 0 | 0 | Plaza Munoz Jose Luis | 1379 | 16 | |||
9 | 21 | Ionescu Victor | 0 | 0 | 0 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | 14 | |||
10 | 15 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 0 | 0 | Mira Almira Manuel | 0 | 22 | |||
11 | 25 | Quesada Garcia Juan Manuel | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
12 | 1 | Huerta Mazcunan Jesus | 1942 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 2 | Diez Machin Vicente | 1841 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 6 | Tortosa Gomez Alberto J | 1764 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 20 | Espi Perez Jordi | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario