Emparejamientos/Resultados
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | Alamo Brotons Raul | 1315 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 1 | ||
2 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 13 | ||
3 | 14 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 3 | ||
4 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | 0 | 1 - 0 | 0 | González Jimenez Manuel | 0 | 15 | ||
5 | 16 | Hurtado Pérez Carlos | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 5 | ||
6 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ionescu Victor | 0 | 17 | ||
7 | 18 | Mira Almira Manuel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 7 | ||
8 | 8 | Alamo Daras Pau | 1489 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 19 | ||
9 | 20 | Salazar Gracia Iván | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | 9 | ||
10 | 10 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 21 | ||
11 | 22 | Sánchez Sabuco Irene | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 11 |
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 1 | ½ - ½ | 1 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 7 | ||
2 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | 1 | ½ - ½ | 1 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 2 | ||
3 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 1 | 1 - 0 | 1 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 10 | ||
4 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 1 | 0 - 1 | 1 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | 4 | ||
5 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ionescu Victor | 0 | 17 | ||
6 | 19 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
7 | 16 | Hurtado Pérez Carlos | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alamo Daras Pau | 1489 | 8 | ||
8 | 18 | Mira Almira Manuel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alamo Brotons Raul | 1315 | 12 | ||
9 | 13 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 0 | 1 - 0 | 0 | Salazar Gracia Iván | 0 | 20 | ||
10 | 21 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | 14 | ||
11 | 15 | González Jimenez Manuel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sánchez Sabuco Irene | 0 | 22 |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1619 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,00 | |
2 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | |
17 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | ||
19 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | ||
5 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1784 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 | |
7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,75 | ||
7 | 1 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | |
9 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1457 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | ||
9 | 10 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,00 | |
10 | 5 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1552 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 | |
8 | Alamo Daras Pau | ESP | 1489 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 | ||
11 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1335 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 | ||
15 | González Jimenez Manuel | ESP | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 | ||
14 | 13 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,00 | |
18 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 0,00 | ||
16 | 21 | Sanchez Diaz Jose | ESP | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | |
17 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,00 | |
18 | 14 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1141 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,00 | |
19 | 12 | Alamo Brotons Raul | ESP | 1315 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 0,00 | |
20 | Salazar Gracia Iván | ESP | 0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 0,00 | ||
21 | 16 | Hurtado Pérez Carlos | ESP | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,00 | |
22 | Sánchez Sabuco Irene | ESP | 0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
El viernes 14 de septiembre a partir de las 20 horas se jugarán las rondas 3 y 4
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 17 | Ionescu Victor | 0 | 2 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 3 | |||
2 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | 2 | 2 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 19 | |||
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 1½ | 1½ | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 1 | |||
4 | 7 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 1½ | 1½ | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | 9 | |||
5 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 1 | 1 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 5 | |||
6 | 8 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1 | 1 | González Jimenez Manuel | 0 | 15 | |||
7 | 10 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 1 | 1 | Mira Almira Manuel | 0 | 18 | |||
8 | 12 | Alamo Brotons Raul | 1315 | 0 | 1 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 21 | |||
9 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 0 | 0 | Hurtado Pérez Carlos | 0 | 16 | |||
10 | 14 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | 0 | 0 | Salazar Gracia Iván | 0 | 20 | |||
11 | 22 | Sánchez Sabuco Irene | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
12 | 13 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 1 | 0 | sin emparejar |
IMÁGENES DEL TORNEO
No hay comentarios:
Publicar un comentario