Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Rodenas Pedregosa Juan Luis | ESP | 2073 | 5,0 | 21,5 | 18,5 | 17,50 |
2 | 2 | | Van Hul Miralles Antoni | ESP | 1901 | 5,0 | 21,0 | 19,0 | 16,00 |
3 | 6 | | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 4,0 | 23,5 | 21,5 | 14,50 |
4 | 3 | | Cabanyes Ortega Juan Luis | ESP | 1820 | 4,0 | 22,0 | 19,0 | 13,00 |
5 | 17 | | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 4,0 | 20,0 | 17,0 | 13,00 |
6 | 9 | | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 9,00 |
7 | 10 | | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1446 | 3,5 | 20,5 | 18,5 | 9,75 |
8 | 5 | | Vidal Miralles Jose Armando | ESP | 1777 | 3,5 | 13,5 | 13,5 | 5,75 |
9 | 18 | | Perez Perez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 22,5 | 19,5 | 10,50 |
10 | 4 | | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1784 | 3,0 | 22,0 | 20,0 | 8,00 |
11 | 8 | | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 20,0 | 18,0 | 9,50 |
12 | 11 | | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 3,0 | 19,0 | 18,0 | 5,00 |
13 | 12 | | Plaza Munoz Jose Luis | FID | 1379 | 3,0 | 17,0 | 16,0 | 5,00 |
14 | 13 | | Rodriguez Canovas Elena | ESP | 1150 | 3,0 | 15,5 | 14,5 | 6,00 |
15 | 19 | | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 2,0 | 16,0 | 15,0 | 3,00 |
16 | 15 | | Ionescu Víctor | ESP | 0 | 2,0 | 15,5 | 15,5 | 2,00 |
17 | 7 | | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1552 | 2,0 | 14,5 | 14,5 | 1,00 |
18 | 20 | | Illan Garcia Francisco | ESP | 0 | 2,0 | 12,5 | 12,5 | 2,00 |
19 | 16 | | Moran Pablo | ESP | 0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | 0,00 |
20 | 14 | | Hurtado Perez Carlos | ESP | 0 | 0,0 | 14,5 | 13,5 | 0,00
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario