Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Gonzalez Custodio Rafael | 2116 | ESP | 9w1 | 6b1 | 21w1 | 5b1 | 2w1 | 4b1 | 3w1 | 7,0 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | |
2 | Zamora Soler Raul | 1974 | ESP | 23b1 | 18w½ | 8b1 | 17w1 | 1b0 | 6w1 | 7b1 | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | |
3 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | ESP | 27w1 | 33b1 | 7w1 | 10b1 | -½ | -½ | 1b0 | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 32,0 | |
4 | Diez Machin Vicente | 1841 | ESP | 34w1 | 30b0 | 28w1 | 21b1 | 5w1 | 1w0 | 13b1 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
5 | Carmona Huertas Juan Antonio | 1913 | ESP | 25w1 | 13b1 | 30w1 | 1w0 | 4b0 | 11w1 | 8b½ | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | |
6 | Tena Escolano Carlos | 1691 | ESP | 26b1 | 1w0 | 14b1 | -½ | 30w1 | 2b0 | 23w1 | 4,5 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
7 | Colete Fernandez Jose Maria | 1851 | ESP | 20b1 | 31w1 | 3b0 | 11w½ | 18b1 | 19w1 | 2w0 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | |
8 | Garcia Gonzalvez Jose Diego | 1559 | ESP | -½ | 15b1 | 2w0 | 25b1 | 22w1 | -½ | 5w½ | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 28,5 | |
9 | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | ESP | 1b0 | 26w1 | -½ | -½ | 12b1 | 24w1 | 11b½ | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
10 | Martinez Buendia Andres | 1791 | ESP | 12b1 | 36w1 | 17b½ | 3w0 | 11b0 | 30w1 | 19b1 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
11 | Juan Fuster Jorge | 1503 | ESP | 15w0 | 27b1 | 33w1 | 7b½ | 10w1 | 5b0 | 9w½ | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | |
12 | Martinez Segui Joan | 1343 | ESP | 10w0 | 29b1 | -½ | -½ | 9w0 | 21b1 | 25w+ | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
13 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | ESP | 35b1 | 5w0 | 34b1 | 24w1 | 19b0 | 14w1 | 4w0 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
14 | Meseguer Munoz Pedro | 1441 | ESP | 22w0 | 16b1 | 6w0 | 37b1 | 31w1 | 13b0 | 26w1 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
15 | Arias Ruiz Manuel | 1194 | ESP | 11b1 | 8w0 | 24b0 | -½ | 25w½ | 28b1 | 30b+ | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | |
16 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | ESP | 17b0 | 14w0 | 26b0 | 35w1 | 36b1 | 31w1 | 24b1 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | |
17 | Gomez Alonso Oscar | 1582 | ESP | 16w1 | 22b1 | 10w½ | 2b0 | -½ | -½ | -0 | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | |
18 | Ashcroft Raymond | 1670 | ESP | 32w1 | 2b½ | 22w½ | 30b½ | 7w0 | 27b½ | 20w½ | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
19 | Carretero Ajo Jesus | 1896 | ESP | 28w1 | 21b0 | 25w½ | 31b1 | 13w1 | 7b0 | 10w0 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |
20 | Taquet Eric | 1391 | ESP | 7w0 | 37b1 | -½ | -½ | 21w1 | -0 | 18b½ | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | |
21 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | ESP | 39b1 | 19w1 | 1b0 | 4w0 | 20b0 | 12w0 | 35w+ | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
22 | Navarro Molina Carmelo Jose | 1898 | ESP | 14b1 | 17w0 | 18b½ | 36w1 | 8b0 | -½ | -0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | |
23 | AFM | Casao Benedi Luis | 1453 | ESP | 2w0 | 32b1 | -½ | -½ | 33w1 | -0 | 6b0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 |
24 | Altes Macia Jesus | 1489 | ESP | -½ | -½ | 15w1 | 13b0 | 28w1 | 9b0 | 16w0 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |
25 | Lopez Orenes Juan Antonio | 1446 | ESP | 5b0 | 35w1 | 19b½ | 8w0 | 15b½ | 33w1 | 12b- | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
26 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | ESP | 6w0 | 9b0 | 16w1 | 28b0 | 32b1 | 34w1 | 14b0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
27 | Lazaro Hernandez Manuel | 1342 | ESP | 3b0 | 11w0 | 36b½ | 32w1 | 29b1 | 18w½ | -0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | |
28 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | ESP | 19b0 | 39w1 | 4b0 | 26w1 | 24b0 | 15w0 | 33b1 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | |
29 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | ESP | 36b0 | 12w0 | 35b1 | -½ | 27w0 | -½ | 34b1 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |
30 | Villagordo Espinosa Carlos | 1463 | ESP | 38b1 | 4w1 | 5b0 | 18w½ | 6b0 | 10b0 | 15w- | 2,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | |
31 | Alamo Daras Pau | 1489 | ESP | 37w1 | 7b0 | -½ | 19w0 | 14b0 | 16b0 | 36w1 | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
32 | Alamo Brotons Raul | 1315 | ESP | 18b0 | 23w0 | -½ | 27b0 | 26w0 | 37b1 | -1 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
33 | Denton Mellado Tomas | 1090 | ESP | -1 | 3w0 | 11b0 | 34w1 | 23b0 | 25b0 | 28w0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 | |
34 | Villagordo Castejon Marcos | 1361 | ESP | 4b0 | -1 | 13w0 | 33b0 | 37w1 | 26b0 | 29w0 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
35 | Lillo Garcia Isaac | 1294 | ESP | 13w0 | 25b0 | 29w0 | 16b0 | -1 | 36w1 | 21b- | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
36 | Denton Zanello Cristian | 1255 | ESP | 29w1 | 10b0 | 27w½ | 22b0 | 16w0 | 35b0 | 31b0 | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
37 | Lazaro Hernandez Cruz | 1182 | ESP | 31b0 | 20w0 | -1 | 14w0 | 34b0 | 32w0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
38 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | ESP | 30w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | |
39 | Espinosa Sivera Joel Josep | 1188 | ESP | 21w0 | 28b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario