Emparejamientos/Resultados
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 17 | Ionescu Victor | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 3 | ||
2 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | 2 | 0 - 1 | 2 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 19 | ||
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 1 | ||
4 | 7 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | 9 | ||
5 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 1 | 1 - 0 | 1 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 5 | ||
6 | 8 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1 | - - - | 1 | González Jimenez Manuel | 0 | 15 | ||
7 | 10 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mira Almira Manuel | 0 | 18 | ||
8 | 12 | Alamo Brotons Raul | 1315 | 0 | 1 - 0 | 1 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 21 | ||
9 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hurtado Pérez Carlos | 0 | 16 | ||
10 | 14 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | 0 | 0 - 1 | 0 | Salazar Gracia Iván | 0 | 20 | ||
11 | 22 | Sánchez Sabuco Irene | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
12 | 13 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 1 | ½ | sin emparejar |
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 3 | 1 - 0 | 3 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 19 | ||
2 | 1 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | 9 | ||
3 | 17 | Ionescu Victor | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | 4 | ||
4 | 10 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 11 | ||
5 | 7 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 2 | ||
6 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mira Almira Manuel | 0 | 18 | ||
7 | 21 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
8 | 22 | Sánchez Sabuco Irene | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alamo Brotons Raul | 1315 | 12 | ||
9 | 20 | Salazar Gracia Iván | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Hurtado Pérez Carlos | 0 | 16 | ||
10 | 14 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | 0 | 1 | bye | |||||
11 | 8 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 13 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
13 | 15 | González Jimenez Manuel | 0 | 1 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 4,0 | 8,0 | 8,5 | 8,50 | |
2 | 1 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 3,5 | 7,0 | 8,5 | 7,75 | |
3 | 19 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 9,0 | 11,0 | 7,00 | |
4 | 10 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 5,00 | |
5 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1619 | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 6,00 | |
6 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1784 | 2,5 | 8,0 | 9,5 | 4,75 | |
9 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1457 | 2,5 | 8,0 | 9,5 | 4,75 | ||
8 | 17 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 3,00 | |
9 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1335 | 2,0 | 7,0 | 7,5 | 1,50 | |
10 | 13 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 2,0 | 6,5 | 8,5 | 4,00 | |
11 | 18 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 6,5 | 7,5 | 3,00 | |
12 | 12 | Alamo Brotons Raul | ESP | 1315 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 1,50 | |
13 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 1,00 | |
14 | 20 | Salazar Gracia Iván | ESP | 0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,50 | |
15 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 1,5 | 8,5 | 10,5 | 3,75 | |
16 | 15 | González Jimenez Manuel | ESP | 0 | 1,5 | 7,0 | 7,5 | 1,25 | |
17 | 8 | Alamo Daras Pau | ESP | 1489 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 0,75 | |
18 | 21 | Sanchez Diaz Jose | ESP | 0 | 1,0 | 7,0 | 7,5 | 0,50 | |
19 | 14 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1141 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 0,00 | |
20 | 22 | Sánchez Sabuco Irene | ESP | 0 | 1,0 | 6,0 | 6,5 | 0,50 | |
21 | 5 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1552 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 0,00 | |
22 | 16 | Hurtado Pérez Carlos | ESP | 0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,00 |
El viernes 21 de septiembre se jugarán las rondas 5 y 6 y luego se procederá a la entrega de premios.
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 3½ | 4 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 3 | |||
2 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | 3 | 3 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 10 | |||
3 | 19 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 3 | 2½ | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 2 | |||
4 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | 2½ | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | |||
5 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 2 | 2 | Ionescu Victor | 0 | 17 | |||
6 | 12 | Alamo Brotons Raul | 1315 | 2 | 2 | Salazar Gracia Iván | 0 | 20 | |||
7 | 18 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | 2 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 13 | |||
8 | 8 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1½ | 1½ | González Jimenez Manuel | 0 | 15 | |||
9 | 21 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 1 | 1½ | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 7 | |||
10 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 1 | 1 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | 14 | |||
11 | 16 | Hurtado Pérez Carlos | 0 | 0 | 1 | Sánchez Sabuco Irene | 0 | 22 |
IMÁGENES RONDAS 3 y 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario