Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 3½ | 0 - 1 | 4 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 3 | ||
2 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | 3 | 1 - 0 | 3 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 10 | ||
3 | 19 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 2 | ||
4 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Lidon Cabrera German | 1545 | 6 | ||
5 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ionescu Victor | 0 | 17 | ||
6 | 12 | Alamo Brotons Raul | 1315 | 2 | 0 - 1 | 2 | Salazar Gracia Iván | 0 | 20 | ||
7 | 18 | Mira Almira Manuel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 13 | ||
8 | 8 | Alamo Daras Pau | 1489 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | González Jimenez Manuel | 0 | 15 | ||
9 | 21 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 7 | ||
10 | 5 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 1 | 1 - 0 | 1 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | 14 | ||
11 | 16 | Hurtado Pérez Carlos | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | Sánchez Sabuco Irene | 0 | 22 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | 1691 | 5 | 0 - 1 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | 1619 | 4 | ||
2 | 13 | Sanchez Sabuco Daniel | 1256 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Tellechea Amesti Eduardo | 1786 | 1 | ||
3 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | 1784 | 3½ | 0 - 1 | 3 | Carceles Gilabert Manel | 1399 | 10 | ||
4 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | 1457 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Vidal Miralles Asuncion | 1335 | 11 | ||
5 | 20 | Salazar Gracia Iván | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pérez Pérez Francisco | 0 | 19 | ||
6 | 7 | Escudero Lopez Francisco | 1493 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Alamo Daras Pau | 1489 | 8 | ||
7 | 6 | Lidon Cabrera German | 1545 | 2 | ½ - ½ | 2 | Garbayo Valero Santiago | 1552 | 5 | ||
8 | 17 | Ionescu Victor | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Alamo Brotons Raul | 1315 | 12 | ||
9 | 14 | Espinosa Aparicio Enrique | 1141 | 1 | 0 - 1 | 2 | Mira Almira Manuel | 0 | 18 | ||
10 | 22 | Sánchez Sabuco Irene | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Sanchez Diaz Jose | 0 | 21 | ||
11 | 16 | Hurtado Pérez Carlos | 0 | 1 | 1 | bye | |||||
12 | 15 | González Jimenez Manuel | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1691 | 5,0 | 19,5 | 20,0 | 15,00 | |
2 | 4 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 1619 | 5,0 | 18,5 | 20,5 | 16,50 | |
3 | 1 | Tellechea Amesti Eduardo | ESP | 1786 | 4,5 | 19,0 | 22,0 | 15,50 | |
4 | 9 | Sarmiento Sola Ramon | ESP | 1457 | 4,5 | 17,0 | 19,5 | 13,25 | |
5 | 19 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 4,0 | 20,0 | 22,5 | 14,00 | |
6 | 10 | Carceles Gilabert Manel | ESP | 1399 | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 11,00 | |
7 | 2 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1784 | 3,5 | 20,0 | 23,0 | 12,25 | |
8 | 7 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1493 | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 8,50 | |
9 | 11 | Vidal Miralles Asuncion | ESP | 1335 | 3,0 | 18,0 | 19,0 | 5,50 | |
10 | 13 | Sanchez Sabuco Daniel | ESP | 1256 | 3,0 | 17,0 | 20,0 | 9,00 | |
11 | 20 | Salazar Gracia Iván | ESP | 0 | 3,0 | 16,0 | 16,5 | 5,00 | |
12 | 8 | Alamo Daras Pau | ESP | 1489 | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 6,75 | |
13 | 18 | Mira Almira Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 15,5 | 16,0 | 6,00 | |
14 | 12 | Alamo Brotons Raul | ESP | 1315 | 3,0 | 14,0 | 15,0 | 4,50 | |
15 | 6 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 14,5 | 16,0 | 4,25 | |
16 | 5 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 1552 | 2,5 | 12,0 | 12,5 | 3,25 | |
17 | 17 | Ionescu Victor | ESP | 0 | 2,0 | 18,5 | 21,0 | 5,00 | |
18 | 15 | González Jimenez Manuel | ESP | 0 | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 3,25 | |
19 | 16 | Hurtado Pérez Carlos | ESP | 0 | 2,0 | 12,5 | 13,5 | 2,00 | |
20 | 21 | Sanchez Diaz Jose | ESP | 0 | 1,5 | 13,5 | 14,0 | 1,00 | |
21 | 22 | Sánchez Sabuco Irene | ESP | 0 | 1,5 | 11,5 | 13,0 | 2,25 | |
22 | 14 | Espinosa Aparicio Enrique | ESP | 1141 | 1,0 | 15,0 | 16,0 | 1,00 |
IMÁGENES DE LAS RONDAS 5 y 6
No hay comentarios:
Publicar un comentario