| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 3 | | Medina Cordero, Angel | ESP | 1950 | 6 | 32 |
| 2 | 4 | | Zamora Soler, Raúl | ESP | 1939 | 6 | 30 |
| 3 | 2 | | Gimenez Peral, Francisco | ESP | 2043 | 5 | 33 |
| 4 | 1 | | Segarra Victorio, Israel | ESP | 2133 | 5 | 30,5 |
| 5 | 8 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1782 | 5 | 22 |
| 6 | 6 | | Cascales Limorti, Carlos | ESP | 1893 | 4,5 | 28 |
| 7 | 13 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1707 | 4,5 | 27,5 |
| 8 | 11 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1742 | 4,5 | 27 |
| 9 | 7 | | Hipolito Marsal, Javier | ESP | 1796 | 4 | 30 |
| 10 | 10 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1765 | 4 | 27 |
| 11 | 14 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1695 | 4 | 26 |
| 12 | 26 | | Martinez Ortega, Jesús | ESP | 0 | 4 | 20,5 |
| 13 | 29 | | Escudero Lopez, Francisco | ESP | 1611 | 4 | 18,5 |
| 14 | 12 | | García Gonzalvez, Jose | ESP | 1720 | 3,5 | 24,5 |
| 15 | 15 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1625 | 3,5 | 24,5 |
| 16 | 23 | | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 3,5 | 23 |
| 17 | 24 | | Gil Ortega, Damian | ESP | 0 | 3 | 28 |
| 18 | 5 | | Bricio, Jesús | ESP | 1893 | 3 | 26 |
| 19 | 9 | | Diez Machin, Vicente | ESP | 1767 | 3 | 25 |
| 20 | 27 | | Romero Armada, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 24 |
| 21 | 16 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 3 | 22 |
| 22 | 17 | | Plaza Muñoz, José Luis | ESP | 1578 | 3 | 22 |
| 23 | 28 | | Rubio Muñoz, Javier | ESP | 0 | 3 | 20 |
| 24 | 20 | | Hurtado Pages, Manel | ESP | 1502 | 2,5 | 23 |
| 25 | 25 | | Hurtado Valero, Oliver | ESP | 0 | 2,5 | 22,5 |
| 26 | 22 | | Almodovar Moreno, Mateo | ESP | 0 | 2 | 26 |
| 27 | 19 | | Lazaro Leal, Ivan | ESP | 1547 | 2 | 24 |
| 28 | 21 | | Bailen Jonker, Cristian | ESP | 1495 | 2 | 20,5 |
| 29 | 18 | | Hipolito Dominguez, Adolfo | ESP | 1567 | 1 | 21
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario