Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Díez Machín, Vicente | ESP | 1767 | 5 | 20,5 | |
| 2 | 1 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 1805 | 4,5 | 21,5 | |
| 3 | 11 | Palmero Cuevas, Miguel | ESP | 0 | 4 | 21,5 | |
| 4 | 5 | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1707 | 4 | 19,5 | |
| 5 | 2 | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1782 | 3,5 | 21 | |
| 6 | 9 | Aparico Larrosa, Domingo | ESP | 0 | 3,5 | 13 | |
| 7 | 6 | Steinhaug, Einar | ESP | 1695 | 3 | 22,5 | |
| 8 | 14 | Romero Armada, Gabriel | ESP | 0 | 3 | 14,5 | |
| 9 | 13 | Peñafiel, George | ESP | 0 | 3 | 11,5 | |
| 10 | 4 | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1765 | 2,5 | 19,5 | |
| 11 | 8 | Martínez Hernández, Alejandro | ESP | 1532 | 2 | 20 | |
| 12 | 10 | Cubi Cervera, Guillermo | ESP | 0 | 2 | 17 | |
| 13 | 7 | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 2 | 12,5 | |
| 14 | 12 | Pedros Palau, Carlos | ESP | 0 | 0 | 17,5 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario