| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 |
|---|
| 1 | 3 | | Bricio, Jesús María | ESP | 1896 | 5,5 | 23,5 |
| 2 | 10 | | Sanjose Colomina, Arturo | ESP | 1742 | 5,5 | 23 |
| 3 | 5 | | Cabanyes Ortega, Juan | ESP | 1838 | 4,5 | 22 |
| 4 | 2 | | Copping, Arthur | ENG | 1911 | 4,5 | 21,5 |
| 5 | 4 | | Jimenez Castan, Alejandro | ESP | 1842 | 4 | 21 |
| 6 | 8 | | Díez Machin, Vicente | ESP | 1767 | 4 | 21 |
| 7 | 1 | | Torres Soler, Victor | ESP | 1980 | 4 | 18 |
| 8 | 6 | | Morel Ibarra, Javier | ESP | 1805 | 4 | 18 |
| 9 | 11 | | Asensio Macia, Hugo | ESP | 1707 | 4 | 18 |
| 10 | 7 | | Sanchez Cortes, Angel | ESP | 1782 | 3,5 | 20,5 |
| 11 | 14 | | Ruiz García, José Luis | ESP | 1685 | 3,5 | 20 |
| 12 | 16 | | Cerda Guilabert, Carla | ESP | 1625 | 3,5 | 16,5 |
| 13 | 13 | | Steinhaug, Einar | ESP | 1695 | 3 | 23 |
| 14 | 12 | | Olguin, Monica | FRA | 1696 | 3 | 21,5 |
| 15 | 15 | | Salmeron Castro, Pedro | ESP | 1662 | 3 | 20,5 |
| 16 | 9 | | Tena Escolano, Carlos | ESP | 1761 | 3 | 18,5 |
| 17 | 32 | | Ruiz Garcia, Angel | ESP | 0 | 3 | 16 |
| 18 | 28 | | Ni, Wentao | ESP | 0 | 3 | 15,5 |
| 19 | 31 | | Ruda Alacid, Francisco | ESP | 0 | 3 | 14,5 |
| 20 | 20 | | Martinez Mihaylov, Cristian | ESP | 1575 | 2,5 | 19,5 |
| 21 | 29 | | Palmero, Miguel | ESP | 0 | 2,5 | 18,5 |
| 22 | 27 | | García Sarmiento, Mario | ESP | 0 | 2,5 | 18 |
| 23 | 25 | | Garcia de las Heras, Roberto | ESP | 0 | 2,5 | 12,5 |
| 24 | 26 | | García Ferrández, Joaquín | ESP | 0 | 2 | 17 |
| 25 | 18 | | Cases Gil, Gabriel | ESP | 1608 | 2 | 16 |
| 26 | 21 | | Muñoz Martinez, Francisco | ESP | 1538 | 2 | 14 |
| 27 | 17 | | Escudero Lopez, Franciasco | ESP | 1611 | 2 | 13 |
| 28 | 19 | | Plaza Muñoz, Jose Luis | ESP | 1578 | 1,5 | 19,5 |
| 29 | 23 | | Chaubet, Stephan | FRA | 1469 | 1 | 14,5 |
| 30 | 22 | | Dura Cerezo, Ana Isabel | ESP | 1480 | 1 | 13 |
| 31 | 30 | | Paugam, Marie | FRA | 0 | 1 | 10,5 |
| 32 | 24 | | Duarte García, Josué | ESP | 0 | 0 | 13,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario