M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 16 | | BERNÁ PÉREZ Domingo | 1461 | 0 | 0 - 1 | 0 | | RODRÍGUEZ SOLER Rafael | 1994 | 1 |
2 | 2 | | HUERTA MAZCUÑAN Jesús | 1934 | 0 | 1 - 0 | 0 | | MESEGUER MUÑOZ Perdro | 1431 | 17 |
3 | 18 | | MATEO MARTÍNEZ Alejandro | 1392 | 0 | 0 - 1 | 0 | | DÍEZ MACHÍN Vicente | 1825 | 3 |
4 | 4 | | TORRES SOLER Víctor | 1715 | 0 | 0 - 1 | 0 | | ESCUDERO LÓPEZ Francisco | 1389 | 19 |
5 | 20 | | PLAZA MUÑOZ José Luis | 1321 | 0 | 0 - 1 | 0 | | TENA ESCOLANO Carlos | 1696 | 5 |
6 | 6 | | SANJOSE COLOMINA Arturo | 1691 | 0 | 1 - 0 | 0 | | ARIAS RUIZ Manuel | 1230 | 21 |
7 | 22 | | MORÁN GARCÍA Pablo | 1206 | 0 | 0 - 1 | 0 | | HIPOLITO MARSAL Javier | 1689 | 7 |
8 | 9 | | BOIX ALDEGUER Raúl | 1611 | 0 | 1 - 0 | 0 | | LÁZARO LEAL Iván | 1194 | 23 |
9 | 24 | | TORREGROSA ASCUNA Lorenzo | 1150 | 0 | 0 - 1 | 0 | | KRUIT Simon | 1580 | 10 |
10 | 11 | | FRIAS CATENA José Luis | 1559 | 0 | 1 - 0 | 0 | | MUÑOZ MARTÍNEZ Francisco | 1075 | 25 |
11 | 26 | | DUREUX MARTÍN Roberto | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | ALFONSO SENABRE Manuel | 1557 | 12 |
12 | 13 | | SEGARRA VICTORIO Israel | 1557 | 0 | 1 - 0 | 0 | | ESCLAPEZ IBAÑEZ Roberto | 0 | 27 |
13 | 29 | | HIPÓLITO DOMÍNGUEZ Adolfo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | GONZÁLEZ JIMÉNEZ Manuel | 1489 | 15 |
14 | 8 | | TORTOSA GÓMEZ Alberto | 1676 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
15 | 14 | | TARI SERRANO Mariano | 1529 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
16 | 28 | | GONZÁLEZ GÓMEZ Pedro | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar | | |
17 | 30 | | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Alejandro | 0 | 0 | ½ | | | sin emparejar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario