Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Torres Soler Victor | ESP | 1715 | 5 | 1 | 5 | 24 | |
2 | 7 | Segarra Victorio Israel | ESP | 1557 | 5 | 0 | 5 | 19 | |
3 | 4 | Hipolito Marsal Javier | ESP | 1702 | 4,5 | 0 | 4 | 18 | |
4 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4 | 0 | 4 | 20 | |
5 | 1 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 | |
6 | 3 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 3,5 | 0 | 3 | 19 | |
7 | 10 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 1321 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 | |
8 | 8 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,5 | 0 | 3 | 12,5 | |
9 | 9 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 3 | 0 | 2 | 20,5 | |
10 | 15 | San Martín Dura Miguel | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 18,5 | |
11 | 6 | Kruit Simon | NED | 1580 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | |
13 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 3 | 0 | 2 | 13,5 | ||
13 | 17 | Torregrosa Ascuna Lorenzo | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 20,5 | |
14 | 16 | Thandavarayan Gokulnath | IND | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
15 | 11 | Moran Garcia Pablo | ESP | 1260 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
16 | 14 | Ortiz Bas Izan | ESP | 0 | 2 | 0 | 1 | 13,5 | |
17 | 12 | Dureux Martin Roberto | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario