Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Torres Soler Victor | ESP | 1715 | 5 | 1 | 5 | 19,5 | |
2 | 2 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 5 | 0 | 5 | 20,5 | |
3 | 1 | Boudiba Chakib | ALG | 1827 | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
4 | 13 | Martinez Hernandez Alejandro Pascual | ESP | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | |
5 | 5 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
6 | 8 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 3,5 | 0,5 | 3 | 18 | |
7 | 11 | Araez Cañavate Ginés | ESP | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 16,5 | |
8 | 4 | Sanjose Colomina Arturo | ESP | 1704 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
9 | 15 | Thandavarayan Gokulnath | IND | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | |
10 | 12 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 20 | |
11 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 2,5 | 0 | 1 | 18 | |
12 | 9 | Plaza Muñoz Jose Luis | ESP | 1321 | 2,5 | 0 | 1 | 13 | |
13 | 14 | Martínez Navarro Miguel Angel | ESP | 0 | 2 | 1 | 1 | 15,5 | |
14 | 6 | Kruit Simon | NED | 1580 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
15 | 10 | Morán García Pablo | ESP | 1260 | 1,5 | 0 | 0 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario