Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1869 | 5,5 | 0 | 5 | 21,5 | |
2 | 5 | Tortosa Gomez Alberto J | ESP | 1702 | 5,0 | 0 | 5 | 19,5 | |
3 | 11 | Gonzalez Salazar Iker | ESP | 1402 | 4,5 | 0 | 4 | 24,5 | |
4 | 4 | Torres Soler Victor | ESP | 1715 | 4,0 | 0 | 4 | 20,5 | |
5 | 6 | Tena Escolano Carlos | ESP | 1651 | 4,0 | 0 | 4 | 18,5 | |
6 | 3 | Diez Machin Vicente | ESP | 1820 | 4,0 | 0 | 4 | 17 | |
7 | 2 | Boudiba Chakib | ALG | 1827 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |
8 | 14 | Aznar Espinosa Carlos | ESP | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 21,5 | |
9 | 9 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1499 | 3,5 | 0 | 3 | 20 | |
10 | 20 | Pérez Pérez Francisco | ESP | 0 | 3,0 | 0 | 3 | 18,5 | |
11 | 21 | Plaza Muñoz José Luis | ESP | 0 | 3,0 | 0 | 3 | 17 | |
12 | 7 | Lidon Cabrera German | ESP | 1545 | 3,0 | 0 | 3 | 16 | |
13 | 22 | Segarra Victorio Israel | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 18 | |
14 | 12 | Izquierdo Garcia Jose Luis | ESP | 1365 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 | |
15 | 8 | Ruiz Garcia Jose Luis Ii | ESP | 1541 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 | |
16 | 16 | García Ferrández Joaquín | ESP | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15,5 | |
17 | 10 | Escudero Lopez Francisco | ESP | 1425 | 2,5 | 0 | 2 | 14,5 | |
18 | 19 | Palmero Cuevas Miguel A | ESP | 0 | 2,0 | 0 | 2 | 22 | |
19 | 13 | Araez Cañabate Ginés | ESP | 0 | 2,0 | 0 | 2 | 13,5 | |
20 | 17 | Irles Antón Juan José | ESP | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 15 | |
21 | 18 | Magaña López Ezequiel | ESP | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 14 | |
22 | 15 | Esclapez Ibañez Roberto | ESP | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 13,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario